Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Tanzania hôm nay - Lịch bóng đá Tanzania
Xem lịch thi đấu theo vòng đấu
| Thời gian | FT | Vòng | |||||
| Thứ bảy, Ngày 11/02/2023 | |||||||
| 11/02 20:00 | Ihefu SC | ?-? | Mbeya City | 22 | |||
| Thứ sáu, Ngày 17/03/2023 | |||||||
| 17/03 20:00 | Ihefu SC | ?-? | Singida United | 24 | |||
| Thứ ba, Ngày 27/10/2026 | |||||||
| 27/10 20:00 | Pamba SC | ?-? | Singida Black Stars | 10 | |||
| 27/10 22:30 | Young Africans | ?-? | Mashujaa FC | 10 | |||
| Thứ tư, Ngày 28/10/2026 | |||||||
| 28/10 01:00 | Dodoma Jiji FC | ?-? | JKT Tanzania | 10 | |||
| 28/10 20:00 | Fountain Gate FC | ?-? | Simba Sports Club | 10 | |||
| 28/10 22:30 | Azam | ?-? | Mbeya City | 10 | |||
| Thứ năm, Ngày 29/10/2026 | |||||||
| 29/10 01:00 | Coastal Union | ?-? | Kagera Sugar | 10 | |||
| 29/10 20:00 | Tabora United FC | ?-? | Geita Gold | 10 | |||
| 29/10 23:00 | Namungo FC | ?-? | Polisi Tanzania FC | 10 | |||
| Thứ bảy, Ngày 31/10/2026 | |||||||
| 31/10 20:00 | Mbeya City | ?-? | Singida Black Stars | 11 | |||
| 31/10 22:30 | JKT Tanzania | ?-? | Azam | 11 | |||
| Chủ nhật, Ngày 01/11/2026 | |||||||
| 01/11 01:00 | Coastal Union | ?-? | Dodoma Jiji FC | 11 | |||
| 01/11 20:00 | Polisi Tanzania FC | ?-? | Geita Gold | 11 | |||
| 01/11 23:00 | Young Africans | ?-? | Kagera Sugar | 11 | |||
| Thứ hai, Ngày 02/11/2026 | |||||||
| 02/11 18:00 | Tabora United FC | ?-? | Fountain Gate FC | 11 | |||
| 02/11 20:15 | Mashujaa FC | ?-? | Pamba SC | 11 | |||
| 02/11 23:00 | Simba Sports Club | ?-? | Namungo FC | 11 | |||
| Thứ sáu, Ngày 20/11/2026 | |||||||
| 20/11 20:00 | Polisi Tanzania FC | ?-? | Young Africans | 12 | |||
| 20/11 22:30 | Namungo FC | ?-? | Mbeya City | 12 | |||
LTD bóng đá cúp quốc gia Tanzania hôm nay, lịch bóng đá cúp quốc gia Tanzania trực tuyến cập nhật SỚM và NHANH CHÓNG tại Bóng đá NÉT - Bóng đá số dữ liệu. Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Tanzania hôm nay 24/7 vòng đấu mới nhất mùa giải hiện nay.
Lịch thi đấu cúp quốc gia Tanzania hôm nay mùa giải 2026
Lịch thi đấu cúp quốc gia Tanzania hôm nay và ngày mai MỚI NHẤT của mùa giải 2026. Lịch bóng đá cúp quốc gia Tanzania trực tuyến cập nhật đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá trên chuyên trang TheThao888 ⭐️ Bóng đá số - Dữ liệu 66, Bongdaso trực tuyến mới nhất.
Xem lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Tanzania chi tiết của các trận đấu vòng đấu gần nhất cùng nhiều data các trận đấu hot như Bảng xếp hạng bóng đá, kết quả bóng đá hay kèo cá cược nhà cái,... Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay nhanh nhất
Lịch thi đấu bóng đá FIFA ASEAN Cup
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Bóng đá Tanzania
cúp quốc gia TanzaniaNgày 25/10/2026
Geita Gold 1-1 Fountain Gate FC
Ngày 24/10/2026
Tabora United FC 0-0 Young Africans
Ngày 23/10/2026
Polisi Tanzania FC 1-1 Pamba SC
Ngày 18/10/2026
Ngày 17/10/2026
Kagera Sugar 1-1 Polisi Tanzania FC
Ngày 16/10/2026
Ngày 13/10/2026
# CLB T +/- Đ
1 Young Africans 6 14 18
2 Simba Sports Club 6 9 18
3 Azam 7 4 14
4 Singida Black Stars 6 4 10
5 Polisi Tanzania FC 6 2 10
6 Mbeya City 6 2 10
7 Dodoma Jiji FC 6 0 10
8 Mashujaa FC 6 0 9
9 Geita Gold 6 1 7
10 JKT Tanzania 6 -3 7
11 Coastal Union 6 -3 7
12 Tabora United FC 6 0 6
13 Namungo FC 7 -5 6
14 Fountain Gate FC 6 -7 4
15 Kagera Sugar 6 -9 2
16 Pamba SC 6 -9 1
Ngày 27/10/2026
Pamba SC 20:00 Singida Black Stars
Young Africans 22:30 Mashujaa FC
Ngày 28/10/2026
Dodoma Jiji FC 01:00 JKT Tanzania
Fountain Gate FC 20:00 Simba Sports Club
Ngày 29/10/2026
Coastal Union 01:00 Kagera Sugar
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

