Bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2026 - BXH FIFA mới nhất
Bảng xếp hạng FIFA tháng 10 năm 2026 liên tục cập nhật xếp hạng/thứ hạng mới nhất của tuyển bóng đá nam Việt Nam ngay sau khi tham dự các giải đấu lớn khu vực Châu Á và Thế giới như: U23 Châu Á, AFF Cup, Asian Cup (Cúp Châu Á), Asiad và Vòng loại World Cup KV Châu Á. Năm 2018 là năm đội tuyển nam bóng đá Việt Nam có những bước tiến nhảy vọt khi gặt hái được những bước tiến lớn ở cấp độ giải trẻ U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA nam (BXH FIFA nam) là hệ thống xếp hạng (thứ hạng) cho các đội tuyển quốc gia bóng đá nam trong các Liên đoàn bóng đá. Các đội bóng quốc gia thành viên của FIFA, nơi điều hành các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới, được xếp hạng dựa trên kết quả các trận đấu và đội có nhiều thắng lợi nhất sẽ được xếp hạng cao nhất.
1 hệ thống điểm được sử dụng, điểm được thưởng dựa trên kết quả các trận đấu quốc tế được FIFA công nhận. Trước hệ thống hiện nay, BXH được dựa trên thành tích của đội bóng trong 4 năm gần nhất, với nhiều kết quả gần hơn và nhiều trận đấu quan trọng hơn thì có ảnh hưởng nặng hơn cho việc giúp mang lại vị trí cao cho đội bóng.
BXH FIFA các đội tuyển quốc gia trên thế giới bao gồm các thông số: thứ hạng (hiện tại) của tuyển bóng đá nam quốc gia, quốc gia thuộc châu lục / khu vực nào trên thế giới (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Úc, Nam Mỹ và Concacaf), điểm số hiện tại, điểm số trước đây và số điểm tăng hoặc giảm giữa 2 lần (cập nhật) đánh giá thứ hạng liền nhau. Thông thường BXH bóng đá FIFA cập nhật khoảng 1 tháng / 1 lần.
Xếp hạng (thứ hạng) của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA thế giới
| XH | Tuyển QG | KV | Điểm | +/- | Điểm trước |
| 1 | Tây Ban Nha | Châu Âu | 2011 | 15 | 2011 |
| 2 | Argentina | Nam Mỹ | 1972 | 2 | 1972 |
| 3 | Pháp | Châu Âu | 1958 | 9 | 1958 |
| 4 | Anh | Châu Âu | 1925 | 2 | 1925 |
| 5 | Bồ Đào Nha | Châu Âu | 1807 | 19 | 1807 |
| 6 | Braxin | Nam Mỹ | 1806 | 1 | 1806 |
| 7 | Morocco | Châu Phi | 1805 | 1 | 1805 |
| 8 | Bỉ | Châu Âu | 1779 | 0 | 1779 |
| 9 | Hà Lan | Châu Âu | 1778 | 3 | 1778 |
| 10 | Mexico | Concacaf | 1746 | -8 | 1746 |
| 11 | Colombia | Nam Mỹ | 1735 | -4 | 1735 |
| 12 | Thụy sĩ | Châu Âu | 1725 | 14 | 1725 |
| 13 | Đức | Châu Âu | 1717 | -8 | 1717 |
| 14 | Croatia | Châu Âu | 1714 | -8 | 1714 |
| 15 | Ý | Châu Âu | 1713 | 8 | 1713 |
| 16 | Mỹ | Concacaf | 1705 | 15 | 1705 |
| 17 | Nhật Bản | Châu Á | 1684 | 11 | 1684 |
| 18 | Senegal | Châu Phi | 1648 | -4 | 1648 |
| 19 | Na Uy | Châu Âu | 1637 | -13 | 1637 |
| 20 | Uruguay | Nam Mỹ | 1635 | 0 | 1635 |
| 21 | Đan mạch | Châu Âu | 1619 | 0 | 1619 |
| 22 | Áo | Châu Âu | 1600 | 1 | 1600 |
| 23 | Iran | Châu Á | 1597 | -12 | 1597 |
| 24 | Ecuador | Nam Mỹ | 1587 | -5 | 1587 |
| 25 | Ai cập | Châu Phi | 1585 | -11 | 1585 |
| 26 | Australia | Châu Á | 1580 | 0 | 1580 |
| 27 | Canada | Concacaf | 1575 | 3 | 1575 |
| 28 | Algeria | Châu Phi | 1574 | -2 | 1574 |
| 29 | Bờ Biển Ngà | Châu Phi | 1569 | 3 | 1569 |
| 30 | Nigeria | Châu Phi | 1567 | -17 | 1567 |
| 31 | Thổ Nhĩ Kì | Châu Âu | 1563 | -19 | 1563 |
| 32 | Hàn Quốc | Châu Á | 1562 | 3 | 1562 |
| 33 | Paraguay | Nam Mỹ | 1552 | 9 | 1552 |
| 34 | Thụy Điển | Châu Âu | 1543 | 18 | 1543 |
| 35 | Nga | Châu Âu | 1537 | 7 | 1537 |
| 36 | Ukraine | Châu Âu | 1535 | -14 | 1535 |
| 37 | Ba Lan | Châu Âu | 1514 | -11 | 1514 |
| 38 | Hungary | Châu Âu | 1511 | 4 | 1511 |
| 39 | Wales | Châu Âu | 1510 | -6 | 1510 |
| 40 | Democratic Rep Congo | Châu Phi | 1506 | 10 | 1506 |
| 41 | Hy Lạp | Châu Âu | 1498 | 25 | 1498 |
| 42 | Cameroon | Châu Phi | 1485 | 4 | 1485 |
| 43 | Scotland | Châu Âu | 1483 | -7 | 1483 |
| 44 | Serbia | Châu Âu | 1482 | -19 | 1482 |
| 45 | Slovakia | Châu Âu | 1477 | 3 | 1477 |
| 46 | Panama | Concacaf | 1476 | -1 | 1476 |
| 47 | Mali | Châu Phi | 1474 | 18 | 1474 |
| 48 | Nam Phi | Châu Phi | 1468 | 17 | 1468 |
| 49 | Venezuela | Nam Mỹ | 1465 | -3 | 1465 |
| 50 | CH Séc | Châu Âu | 1457 | -10 | 1457 |
| 51 | Slovenia | Châu Âu | 1452 | 11 | 1452 |
| 52 | Chile | Nam Mỹ | 1451 | -6 | 1451 |
| 53 | Peru | Nam Mỹ | 1450 | -6 | 1450 |
| 54 | Costa Rica | Concacaf | 1444 | -11 | 1444 |
| 55 | Ả Rập Xê Út | Châu Á | 1443 | 17 | 1443 |
| 56 | Ireland | Châu Âu | 1438 | -2 | 1438 |
| 57 | Bosnia and Herzegovina | Châu Âu | 1429 | 20 | 1429 |
| 58 | Rumani | Châu Âu | 1428 | -27 | 1428 |
| 59 | Uzbekistan | Châu Á | 1416 | 6 | 1416 |
| 60 | Qatar | Châu Á | 1416 | 5 | 1416 |
| 61 | Tunisia | Châu Phi | 1415 | -11 | 1415 |
| 62 | Burkina Faso | Châu Phi | 1407 | 0 | 1407 |
| 63 | Iraq | Châu Á | 1400 | -3 | 1400 |
| 64 | Northern Ireland | Châu Âu | 1383 | 18 | 1383 |
| 65 | Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất | Châu Á | 1376 | 6 | 1376 |
| 66 | Albania | Châu Âu | 1375 | 0 | 1375 |
| 67 | Honduras | Concacaf | 1375 | -3 | 1375 |
| 68 | Cape Verde | Châu Phi | 1373 | -29 | 1373 |
| 69 | Jamaica | Concacaf | 1361 | 4 | 1361 |
| 70 | Ghana | Châu Phi | 1361 | -25 | 1361 |
| 71 | North Macedonia | Châu Âu | 1350 | -18 | 1350 |
| 72 | Jordan | Châu Á | 1350 | 0 | 1350 |
| 73 | Iceland | Châu Âu | 1349 | 6 | 1349 |
| 74 | Georgia | Châu Âu | 1345 | -9 | 1345 |
| 75 | Phần Lan | Châu Âu | 1340 | -1 | 1340 |
| 76 | Kosovo | Châu Âu | 1328 | 9 | 1328 |
| 77 | Israel | Châu Âu | 1325 | -8 | 1325 |
| 78 | Bolivia | Nam Mỹ | 1322 | -3 | 1322 |
| 79 | Montenegro | Châu Âu | 1315 | 13 | 1315 |
| 80 | Curacao | Concacaf | 1304 | 19 | 1304 |
| 81 | Oman | Châu Á | 1302 | -4 | 1302 |
| 82 | Guinea | Châu Phi | 1296 | 1 | 1296 |
| 83 | Angola | Châu Phi | 1281 | 16 | 1281 |
| 84 | Haiti | Concacaf | 1280 | 16 | 1280 |
| 85 | Gabon | Châu Phi | 1280 | 7 | 1280 |
| 86 | Syria | Châu Á | 1279 | -3 | 1279 |
| 87 | Uganda | Châu Phi | 1278 | 14 | 1278 |
| 88 | New Zealand | Châu Úc | 1277 | 7 | 1277 |
| 89 | Benin | Châu Phi | 1266 | 13 | 1266 |
| 90 | Bungari | Châu Âu | 1262 | -9 | 1262 |
| 91 | Zambia | Châu Phi | 1260 | 4 | 1260 |
| 92 | Palestine | Châu Á | 1253 | 10 | 1253 |
| 93 | Thái Lan | Châu Á | 1251 | 0 | 1251 |
| 94 | Belarus | Châu Âu | 1249 | 6 | 1249 |
| 95 | Guatemala | Concacaf | 1245 | 6 | 1245 |
| 96 | Trung Quốc | Châu Á | 1241 | -12 | 1241 |
| 97 | Bahrain | Châu Á | 1240 | -14 | 1240 |
| 98 | Mozambique | Châu Phi | 1238 | 19 | 1238 |
| 99 | Việt Nam | Châu Á | 1231 | 4 | 1231 |
| 100 | Tajikistan | Châu Á | 1218 | -5 | 1218 |
| 101 | Luxembourg | Châu Âu | 1218 | -14 | 1218 |
| 102 | El Salvador | Concacaf | 1212 | -12 | 1212 |
| 103 | Equatorial Guinea | Châu Phi | 1200 | 5 | 1200 |
| 104 | Kyrgyzstan | Châu Á | 1199 | 7 | 1199 |
| 105 | Trinidad và Tobago | Concacaf | 1198 | -20 | 1198 |
| 106 | Madagascar | Châu Phi | 1197 | -5 | 1197 |
| 107 | Comoros | Châu Phi | 1192 | 4 | 1192 |
| 108 | Armenia | Châu Âu | 1183 | -6 | 1183 |
| 109 | Gambia | Châu Phi | 1182 | 23 | 1182 |
| 110 | Mauritania | Châu Phi | 1176 | 0 | 1176 |
| 111 | Niger | Châu Phi | 1172 | -2 | 1172 |
| 112 | Lebanon | Châu Á | 1170 | -1 | 1170 |
| 113 | Libya | Châu Phi | 1168 | -13 | 1168 |
| 114 | Kenya | Châu Phi | 1168 | -16 | 1168 |
| 115 | Tanzania | Châu Phi | 1166 | -13 | 1166 |
| 116 | Indonesia | Châu Á | 1166 | 9 | 1166 |
| 117 | Kazakhstan | Châu Âu | 1166 | -14 | 1166 |
| 118 | Sudan | Châu Phi | 1156 | 0 | 1156 |
| 119 | Rwanda | Châu Phi | 1156 | 29 | 1156 |
| 120 | Togo | Châu Phi | 1153 | 0 | 1153 |
| 121 | Bắc Triều Tiên | Châu Á | 1151 | 0 | 1151 |
| 122 | Estonia | Châu Âu | 1147 | 16 | 1147 |
| 123 | Namibia | Châu Phi | 1146 | -2 | 1146 |
| 124 | Guinea Bissau | Châu Phi | 1144 | 35 | 1144 |
| 125 | Síp | Châu Âu | 1142 | 9 | 1142 |
| 126 | Quần đảo Faroe | Châu Âu | 1140 | 3 | 1140 |
| 127 | Azerbaijan | Châu Âu | 1138 | 6 | 1138 |
| 128 | Suriname | Concacaf | 1138 | 6 | 1138 |
| 129 | Zimbabwe | Châu Phi | 1128 | 8 | 1128 |
| 130 | Sierra Leone | Châu Phi | 1123 | -24 | 1123 |
| 131 | Malawi | Châu Phi | 1121 | 0 | 1121 |
| 132 | Republic of the Congo | Châu Phi | 1102 | -3 | 1102 |
| 133 | Malaysia | Châu Á | 1102 | 15 | 1102 |
| 134 | Kuwait | Châu Á | 1098 | -7 | 1098 |
| 135 | Cộng hòa Dominica | Concacaf | 1096 | 20 | 1096 |
| 136 | Philippines | Châu Á | 1095 | -5 | 1095 |
| 137 | Nicaragua | Concacaf | 1090 | -23 | 1090 |
| 138 | Ấn Độ | Châu Á | 1086 | 1 | 1086 |
| 139 | Turkmenistan | Châu Á | 1078 | 0 | 1078 |
| 140 | Burundi | Châu Phi | 1076 | -1 | 1076 |
| 141 | Botswana | Châu Phi | 1073 | 10 | 1073 |
| 142 | Guyana | Concacaf | 1071 | 22 | 1071 |
| 143 | Latvia | Châu Âu | 1069 | -16 | 1069 |
| 144 | Yemen | Châu Á | 1067 | 2 | 1067 |
| 145 | Cộng hòa trung phi | Châu Phi | 1065 | -15 | 1065 |
| 146 | Liberia | Châu Phi | 1064 | -15 | 1064 |
| 147 | Ethiopia | Châu Phi | 1064 | -13 | 1064 |
| 148 | Lithuania | Châu Âu | 1059 | 2 | 1059 |
| 149 | Singapore | Châu Á | 1058 | 0 | 1058 |
| 150 | Lesotho | Châu Phi | 1053 | -11 | 1053 |
| 151 | Saint Kitts and Nevis | Concacaf | 1041 | 5 | 1041 |
| 152 | Quần đảo Solomon | Châu Úc | 1035 | 4 | 1035 |
| 153 | Hong Kong | Châu Á | 1035 | 11 | 1035 |
| 154 | Fiji | Châu Úc | 1033 | 9 | 1033 |
| 155 | Puerto Rico | Concacaf | 1032 | 8 | 1032 |
| 156 | New Caledonia | Châu Úc | 1026 | -10 | 1026 |
| 157 | Tahiti | Châu Úc | 1016 | -2 | 1016 |
| 158 | Moldova | Châu Âu | 1015 | 7 | 1015 |
| 159 | Myanmar | Châu Á | 1008 | -1 | 1008 |
| 160 | Malta | Châu Âu | 1006 | 14 | 1006 |
| 161 | Vanuatu | Châu Úc | 1005 | 3 | 1005 |
| 162 | Antigua Barbuda | Concacaf | 992 | 5 | 992 |
| 163 | Cuba | Concacaf | 990 | 9 | 990 |
| 164 | Eswatini | Châu Phi | 979 | 0 | 979 |
| 165 | St. Lucia | Concacaf | 975 | 0 | 975 |
| 166 | St. Vincent Grenadines | Concacaf | 974 | 6 | 974 |
| 167 | Papua New Guinea | Châu Úc | 969 | -5 | 969 |
| 168 | Afghanistan | Châu Á | 968 | 0 | 968 |
| 169 | Grenada | Concacaf | 967 | -14 | 967 |
| 170 | phía nam Sudan | Châu Phi | 959 | -11 | 959 |
| 171 | Bermuda | Concacaf | 951 | -23 | 951 |
| 172 | Montserrat | Concacaf | 939 | 22 | 939 |
| 173 | Maldives | Châu Á | 935 | -7 | 935 |
| 174 | Barbados | Concacaf | 934 | 24 | 934 |
| 175 | Andorra | Châu Âu | 927 | -18 | 927 |
| 176 | Chinese Taipei | Châu Á | 923 | 0 | 923 |
| 177 | Campuchia | Châu Á | 920 | -1 | 920 |
| 178 | Nepal | Châu Á | 914 | 0 | 914 |
| 179 | Mauritius | Châu Phi | 906 | -5 | 906 |
| 180 | Belize | Concacaf | 900 | -6 | 900 |
| 181 | Chad | Châu Phi | 896 | 0 | 896 |
| 182 | Bangladesh | Châu Á | 893 | -9 | 893 |
| 183 | Eritrea | Châu Phi | 890 | 3 | 890 |
| 184 | Sri Lanka | Châu Á | 890 | 13 | 890 |
| 185 | Aruba | Concacaf | 889 | 13 | 889 |
| 186 | Dominica | Concacaf | 884 | -13 | 884 |
| 187 | Cook Islands | Châu Úc | 880 | 2 | 880 |
| 188 | Lào | Châu Á | 880 | -4 | 880 |
| 189 | Samoa | Châu Úc | 876 | 0 | 876 |
| 190 | Mông Cổ | Châu Á | 874 | 0 | 874 |
| 191 | American Samoa | Châu Úc | 871 | 0 | 871 |
| 192 | Bhutan | Châu Á | 870 | 0 | 870 |
| 193 | Ma Cao | Châu Á | 858 | 0 | 858 |
| 194 | Sao Tome and Principe | Châu Phi | 855 | 0 | 855 |
| 195 | Djibouti | Châu Phi | 853 | 0 | 853 |
| 196 | Brunei Darussalam | Châu Á | 849 | -8 | 849 |
| 197 | Pakistan | Châu Á | 839 | -1 | 839 |
| 198 | Cayman Islands | Concacaf | 836 | -13 | 836 |
| 199 | Tonga | Châu Úc | 835 | 0 | 835 |
| 200 | Somalia | Châu Phi | 832 | -7 | 832 |
| 201 | Gibraltar | Châu Âu | 829 | 9 | 829 |
| 202 | Timor Leste | Châu Á | 823 | -7 | 823 |
| 203 | Guam Island | Châu Á | 819 | 0 | 819 |
| 204 | Turks Caicos Islands | Concacaf | 806 | 2 | 806 |
| 205 | Seychelles | Châu Phi | 795 | -8 | 795 |
| 206 | US Virgin Islands | Concacaf | 794 | 14 | 794 |
| 207 | Liechtenstein | Châu Âu | 790 | -7 | 790 |
| 208 | Bahamas | Concacaf | 771 | -14 | 771 |
| 209 | British Virgin Islands | Concacaf | 752 | -24 | 752 |
| 210 | Anguilla | Concacaf | 736 | -23 | 736 |
| 211 | San Marino | Châu Âu | 715 | -5 | 715 |
Bảng xếp hạng bóng đá FIFA ASEAN Cup
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá ASIAD
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

