Lịch bóng đá ngày 31/10/2026 - Lịch thi đấu bóng đá
22:00 Hapoel Rishon Lezion Yehuda U19 ?-? Hapoel Katamon U19
22:15 KV Mechelen Nữ ?-? Famkes Merkem Nữ
00:00 Cambuur Leeuwarden U21 ?-? FC Twente/Heracles Academie U21
Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Lịch thi đấu bóng đá Bundesliga
Lịch thi đấu bóng đá La Liga
Lịch thi đấu bóng đá Serie A
Lịch thi đấu bóng đá Ligue 1
Lịch thi đấu bóng đá V-League
Lịch thi đấu bóng đá Cúp C2 Châu Âu
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 1 2013
2 Argentina -7 1964
3 Pháp -10 1948
4 Anh 4 1930
5 Morocco 0 1805
6 Braxin -6 1800
7 Bồ Đào Nha -10 1797
8 Bỉ 4 1783
9 Hà Lan 3 1782
10 Mexico 0 1738
99 Việt Nam 2 1233
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

