Kết quả bóng đá Hạng 3 Slovakia 2026 - Kqbd Slovakia
Vòng đấu
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Chủ nhật, Ngày 25/10/2026 | ||||||
| 25/10 19:30 | Stara Lubovna | 2-1 | Lokomotiva Kosice | (1-1) | ||
| 25/10 19:30 | Sokol Medzibrod | 1-5 | Cadca | (0-2) | ||
| 25/10 19:30 | FK Podkonice | 1-4 | Rimavska Sobota | (0-1) | ||
| 25/10 19:30 | TJ Banik Kalinovo | 2-0 | Namestovo | (1-0) | ||
| 25/10 19:30 | TJ Druzstevnik Vrakun | 3-0 | FC Banik Prievidza | (1-0) | ||
| 25/10 19:30 | FK Belusa | 2-3 | Tj Ofc GabciKovo | (2-2) | ||
| 25/10 19:30 | TeslaStropkov | 5-0 | MFK Snina | (2-0) | ||
| 25/10 17:00 | Slavia TU Kosice | 2-0 | MFK Vranov nad Topou | (0-0) | ||
| 25/10 16:30 | Trencin B | 0-1 | SFM Senec | (0-1) | ||
| 25/10 16:30 | Banska Bystrica B | 1-1 | Dolny Kubin | (0-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 24/10/2026 | ||||||
| 24/10 21:30 | Nitra | 5-1 | KFC Komarno B | (3-0) | ||
| 24/10 21:00 | Poprad | 2-2 | OFK-SIM Raslavice | (0-1) | ||
| 24/10 18:30 | Fomat Martin | 4-2 | Ruzomberok B | (1-2) | ||
| 24/10 18:30 | Lipany | 1-1 | MFK Spartak Medzev | (0-0) | ||
| 24/10 18:30 | Spisska Nova Ves | 4-1 | MFK Kezmarok | (2-0) | ||
| 24/10 18:30 | FK Nove Zamky | 2-0 | OK castkovce | (1-0) | ||
| 24/10 18:30 | Dunajska Luzna | 2-1 | Raca Bratislava | (2-1) | ||
| 24/10 18:30 | Partizan Bardejov | 1-1 | Slovan Sabinov | (0-0) | ||
| 24/10 18:30 | TJ Tatran Oravske Vesele | 2-0 | FTC Filakovo | (1-0) | ||
| 24/10 18:30 | MSK Puchov | 4-0 | Slovan Duslo Sala | (2-0) | ||
| 24/10 18:30 | Novohrad Lucenec | 3-2 | Kysucke Nove Mesto | (2-0) | ||
| 24/10 00:00 | TJ Spartak Myjava | 1-1 | DAC Dunajska Streda B | (1-1) | ||
| Thứ tư, Ngày 21/10/2026 | ||||||
| 21/10 23:30 | SFM Senec | 2-2 | FK Belusa | (1-2) | ||
| Chủ nhật, Ngày 18/10/2026 | ||||||
| 18/10 19:30 | FTC Filakovo | 1-3 | Cadca | (0-2) | ||
| 18/10 19:30 | MFK Snina | 2-1 | Spisska Nova Ves | (2-1) | ||
| 18/10 19:30 | OFK-SIM Raslavice | 3-0 | Lipany | (0-0) | ||
| 18/10 19:30 | FK Belusa | 2-4 | Nitra | (1-1) | ||
| 18/10 15:30 | DAC Dunajska Streda B | 2-0 | MSK Puchov | (2-0) | ||
| 18/10 15:30 | Raca Bratislava | 0-3 | KFC Komarno B | (0-1) | ||
| 18/10 15:30 | Ruzomberok B | 8-0 | TJ Banik Kalinovo | (5-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 17/10/2026 | ||||||
| 17/10 21:30 | Poprad | 3-4 | Partizan Bardejov | (2-1) | ||
| 17/10 20:00 | Kysucke Nove Mesto | 1-3 | Banska Bystrica B | (0-1) | ||
| 17/10 19:30 | Lokomotiva Kosice | 1-0 | Slavia TU Kosice | (0-0) | ||
| 17/10 19:30 | Namestovo | 3-2 | Novohrad Lucenec | (2-0) | ||
| 17/10 19:30 | Fomat Martin | 4-2 | Sokol Medzibrod | (1-1) | ||
| 17/10 19:30 | Dolny Kubin | 1-1 | FK Podkonice | (1-0) | ||
| 17/10 19:30 | Tj Ofc GabciKovo | 3-2 | Trencin B | (2-1) | ||
| 17/10 19:30 | Rimavska Sobota | 0-1 | TJ Tatran Oravske Vesele | (0-1) | ||
| 17/10 19:30 | MFK Spartak Medzev | 3-1 | TeslaStropkov | (2-1) | ||
| 17/10 19:30 | OK castkovce | 1-0 | TJ Druzstevnik Vrakun | (1-0) | ||
Kết quả bóng đá Hạng 3 Slovakia đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 3 Slovakia hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Xem KQBD Hạng 3 Slovakia hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá Hạng 3 Slovakia năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 3 Slovakia CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 3 Slovakia và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua thethao888.top.
Xem kết quả bóng đá Hạng 3 Slovakia đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả bóng đá FIFA ASEAN Cup
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá ASIAD
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Bóng đá Slovakia
Hạng 3 Slovakia VĐQG Slovakia U19 Slovakia 4. Liga Slovakia I Liga Women Slovakia Cup WomenXH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Pháp 9 1958
4 Anh 2 1925
5 Bồ Đào Nha 19 1807
6 Braxin 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Bỉ 0 1779
9 Hà Lan 3 1778
10 Mexico -8 1746
99 Việt Nam 4 1231
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

