Kết quả bóng đá VĐQG Romania nữ 2026 - Kqbd Rumani
Vòng đấu
| Thời gian | Vòng | FT | HT | |||
| Thứ bảy, Ngày 21/11/2026 | ||||||
| 21/11 19:00 | CS U Craiova (W) | 0-5 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (0-2) | ||
| 21/11 17:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 2-3 | FC Rapid 1923 (W) | (1-2) | ||
| Chủ nhật, Ngày 15/11/2026 | ||||||
| 15/11 18:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 1-0 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (0-0) | ||
| 15/11 16:00 | Vasas Odorhei Nữ | 1-1 | CS U Craiova (W) | (1-0) | ||
| 15/11 16:00 | FC Rapid 1923 (W) | 0-5 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (0-2) | ||
| Thứ bảy, Ngày 14/11/2026 | ||||||
| 14/11 18:00 | Farul Constanta (W) | 7-1 | Olimpia Cluj Nữ | (4-1) | ||
| Chủ nhật, Ngày 08/11/2026 | ||||||
| 08/11 18:00 | Olimpia Cluj Nữ | 0-3 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (0-0) | ||
| 08/11 16:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 8-1 | Vasas Odorhei Nữ | (3-0) | ||
| 08/11 16:00 | CS U Craiova (W) | 0-7 | Farul Constanta (W) | (0-4) | ||
| Thứ bảy, Ngày 07/11/2026 | ||||||
| 07/11 18:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 1-3 | FC Rapid 1923 (W) | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 01/11/2026 | ||||||
| 01/11 20:00 | FC Rapid 1923 (W) | 1-0 | Vasas Odorhei Nữ | (0-0) | ||
| 01/11 18:00 | Farul Constanta (W) | 2-1 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (1-1) | ||
| 01/11 16:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 5-0 | CS U Craiova (W) | (3-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 31/10/2026 | ||||||
| 31/10 19:30 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 5-0 | Olimpia Cluj Nữ | (3-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 25/10/2026 | ||||||
| 25/10 20:00 | Olimpia Cluj Nữ | 1-3 | FC Rapid 1923 (W) | (1-2) | ||
| 25/10 17:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 1-0 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (1-0) | ||
| 25/10 16:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-12 | Farul Constanta (W) | (0-5) | ||
| 25/10 16:00 | CS U Craiova (W) | 0-2 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (0-1) | ||
| Thứ tư, Ngày 21/10/2026 | ||||||
| 21/10 19:00 | FC Rapid 1923 (W) | 1-3 | Farul Constanta (W) | (0-2) | ||
| 21/10 17:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 2-1 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (1-1) | ||
| 21/10 15:00 | Olimpia Cluj Nữ | 3-0 | CS U Craiova (W) | (2-0) | ||
| Thứ ba, Ngày 20/10/2026 | ||||||
| 20/10 19:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 4-1 | Vasas Odorhei Nữ | (3-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 04/10/2026 | ||||||
| 04/10 17:00 | CS U Craiova (W) | 0-4 | FC Rapid 1923 (W) | (0-1) | ||
| Thứ bảy, Ngày 03/10/2026 | ||||||
| 03/10 19:00 | Olimpia Cluj Nữ | 1-2 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (1-2) | ||
| 03/10 17:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 1-2 | Farul Constanta (W) | (0-1) | ||
| 03/10 15:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 3-0 | Vasas Odorhei Nữ | (2-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 27/09/2026 | ||||||
| 27/09 19:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-2 | Olimpia Cluj Nữ | (0-0) | ||
| 27/09 17:00 | Farul Constanta (W) | 2-3 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (0-0) | ||
| 27/09 15:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 13-1 | Univ. Craiova (W) | (6-1) | ||
| Thứ bảy, Ngày 26/09/2026 | ||||||
| 26/09 17:00 | FC Rapid 1923 (W) | 1-9 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (0-4) | ||
| Chủ nhật, Ngày 20/09/2026 | ||||||
| 20/09 19:00 | Univ. Craiova (W) | 1-0 | Vasas Odorhei Nữ | (1-0) | ||
| 20/09 15:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 5-2 | FC Rapid 1923 (W) | (1-0) | ||
| Thứ bảy, Ngày 19/09/2026 | ||||||
| 19/09 18:00 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | 3-0 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | (2-0) | ||
| 19/09 17:00 | Olimpia Cluj Nữ | 1-8 | Farul Constanta (W) | (0-3) | ||
| Thứ ba, Ngày 15/09/2026 | ||||||
| 15/09 17:00 | ASU Politehnica Timisoara Nữ | 1-0 | Olimpia Cluj Nữ | (0-0) | ||
| Chủ nhật, Ngày 13/09/2026 | ||||||
| 13/09 19:00 | FC Rapid 1923 (W) | 2-4 | FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ | (2-2) | ||
| 13/09 15:00 | Farul Constanta (W) | 12-0 | Univ. Craiova (W) | (3-0) | ||
| 13/09 15:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-15 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | (0-8) | ||
| Chủ nhật, Ngày 06/09/2026 | ||||||
| 06/09 18:00 | Vasas Odorhei Nữ | 0-8 | FC Rapid 1923 (W) | (0-3) | ||
| Thứ bảy, Ngày 05/09/2026 | ||||||
| 05/09 19:00 | Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ | 1-0 | Farul Constanta (W) | (0-0) | ||
Kết quả bóng đá VĐQG Romania nữ đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến VĐQG Romania nữ hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.
Xem KQBD VĐQG Romania nữ hôm nay mới nhất
Kết quả bóng đá VĐQG Romania nữ năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải VĐQG Romania nữ CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá VĐQG Romania nữ và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua thethao888.top.
Xem kết quả bóng đá VĐQG Romania nữ đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh
Kết quả bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Kết quả bóng đá Bundesliga
Kết quả bóng đá La Liga
Kết quả bóng đá Serie A
Kết quả bóng đá Ligue 1
Kết quả bóng đá V-League
Kết quả bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bóng đá Rumani
Siêu Cúp Romania Hạng 3 Romania Romania Liga 4 Cúp Quốc Gia nữ Romania Hạng 2 Nữ Romania VĐQG Romania nữNgày 21/11/2026
CS U Craiova (W) 0-5 Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ
ASU Politehnica Timisoara Nữ 2-3 FC Rapid 1923 (W)
Ngày 15/11/2026
ASU Politehnica Timisoara Nữ 1-0 FK Csikszereda Miercurea Ciuc Nữ
Vasas Odorhei Nữ 1-1 CS U Craiova (W)
FC Rapid 1923 (W) 0-5 Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ
Ngày 14/11/2026
Farul Constanta (W) 7-1 Olimpia Cluj Nữ
Ngày 08/11/2026
Olimpia Cluj Nữ 0-3 ASU Politehnica Timisoara Nữ
CS U Craiova (W) 0-7 Farul Constanta (W)
Gloria 2018 Bistrita Nasaud Nữ 8-1 Vasas Odorhei Nữ
Ngày 07/11/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 1 2013
2 Argentina -7 1964
3 Pháp -10 1948
4 Anh 4 1930
5 Morocco 0 1805
6 Braxin -6 1800
7 Bồ Đào Nha -10 1797
8 Bỉ 4 1783
9 Hà Lan 3 1782
10 Mexico 0 1738
99 Việt Nam 2 1233
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

