Kết quả bóng đá Hạng 2 Hồng Kông vòng 9 2026-2027 - Kqbd Trung Quốc


Vòng đấu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KQBD Hạng 2 Hồng Kông 2026-2027 vòng 9
Thời gian Vòng FT HT
Chủ nhật, Ngày 15/11/2026
15/11 16:30 10 Tuen Mun Football Team 1-5 Wan Chai (0-1)
15/11 16:30 10 Convoy Sun Hei 3-1 Kwai Tsing District FA (3-1)
15/11 14:30 10 Yau Tsim Mong 2-1 Kowloon Cricket Club (0-0)
15/11 14:30 10 Kwun Tong 2-1 Tsun Tat Kwok Keung (1-0)
15/11 14:30 10 Fu Moon FC 1-2 Flower (0-0)
15/11 14:00 10 Tsuen Wan 1-6 Sui Tung (0-2)
15/11 12:30 10 Kwong Wah AA 4-1 Gospel Friends FC (3-0)
15/11 12:00 10 Wing Yee FT 0-2 Wong Tai Sin (0-0)
Chủ nhật, Ngày 08/11/2026
08/11 16:30 9 Fu Moon FC 1-1 Convoy Sun Hei (0-0)
08/11 14:30 9 Wong Tai Sin 0-1 Kwun Tong (0-0)
08/11 14:30 9 Kowloon Cricket Club 1-1 Tuen Mun Football Team (0-0)
08/11 14:30 9 Gospel Friends FC 1-0 Tsuen Wan (0-0)
08/11 14:00 9 Tsun Tat Kwok Keung 2-1 Kwai Tsing District FA (1-0)
08/11 12:30 9 Sui Tung 1-1 Wing Yee FT (0-0)
08/11 12:00 9 Yau Tsim Mong 1-3 Kwong Wah AA (0-0)
Chủ nhật, Ngày 01/11/2026
01/11 16:30 8 Wing Yee FT 0-3 Gospel Friends FC (0-1)
01/11 14:40 8 Tuen Mun Football Team 0-5 Kwong Wah AA (0-1)
01/11 14:30 8 Tsuen Wan 2-0 Yau Tsim Mong (0-0)
01/11 14:30 8 Convoy Sun Hei 4-0 Wan Chai (2-0)
01/11 14:30 8 Wong Tai Sin 1-2 Tsun Tat Kwok Keung (1-0)
01/11 12:30 8 Kwai Tsing District FA 2-4 Fu Moon FC (2-3)
01/11 12:30 8 Flower 5-1 Kowloon Cricket Club (0-1)
01/11 12:30 8 Kwun Tong 2-1 Sui Tung (1-1)
Chủ nhật, Ngày 25/10/2026
25/10 16:40 7 Tuen Mun Football Team 3-2 Tsuen Wan (1-1)
25/10 14:30 7 Sui Tung 2-3 Wong Tai Sin (1-2)
25/10 14:30 7 Wan Chai 0-1 Kwai Tsing District FA (0-1)
25/10 14:30 7 Kwong Wah AA 1-1 Flower (1-0)
25/10 14:00 7 Kowloon Cricket Club 1-3 Convoy Sun Hei (0-2)
25/10 12:30 7 Gospel Friends FC 1-1 Kwun Tong (1-1)
25/10 12:30 7 Yau Tsim Mong 2-1 Wing Yee FT (1-0)
25/10 12:00 7 Tsun Tat Kwok Keung 0-4 Fu Moon FC (0-1)
Chủ nhật, Ngày 18/10/2026
18/10 16:30 6 Fu Moon FC 3-0 Wan Chai (2-0)
18/10 14:50 6 Wing Yee FT 4-1 Tuen Mun Football Team (3-0)
18/10 14:30 6 Sui Tung 2-1 Tsun Tat Kwok Keung (1-1)
18/10 14:30 6 Kwai Tsing District FA 5-1 Kowloon Cricket Club (1-0)
18/10 14:00 6 Flower 5-0 Tsuen Wan (0-0)
18/10 12:30 6 Wong Tai Sin 0-5 Gospel Friends FC (0-4)
18/10 12:30 6 Convoy Sun Hei 0-3 Kwong Wah AA (0-2)
18/10 12:00 6 Kwun Tong 6-2 Yau Tsim Mong (4-0)
Chủ nhật, Ngày 11/10/2026
11/10 16:40 5 Flower 2-2 Wing Yee FT (0-1)

HT: Tỷ số hiệp 1 (Half-time) | FT: Tỷ số cả trận (Full-time)

Kết quả bóng đá Hạng 2 Hồng Kông đêm nay, cập nhật kqbd trực tuyến Hạng 2 Hồng Kông hôm nay CHÍNH XÁC nhất. Xem Kq BĐ, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, dự đoán bóng đá hoàn toàn tự động.

Xem KQBD Hạng 2 Hồng Kông hôm nay mới nhất

Kết quả bóng đá Hạng 2 Hồng Kông năm 2026 mới nhất hôm nay. Chúng tôi cập nhật kết quả trực tuyến các trận đấu tại giải Hạng 2 Hồng Kông CHÍNH XÁC nhất. Nếu anh em đang tìm kiếm một trang web cập nhật đầy đủ kq bóng đá Hạng 2 Hồng Kông và các thông tin thể thao hot nhất thì chắc chắn sẽ không thể bỏ qua thethao888.top.

Xem kết quả bóng đá Hạng 2 Hồng Kông đêm qua, hôm nay của đầy đủ các đội bóng mùa giải mới nhất 2026. Cập nhật kết quả bóng đá liên tục nhanh nhất của hàng 1000++ giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Cập nhật: 22/11/2026 05:02

# CLB T +/- Đ

1 Flower 9 23 23

2 P.B Alliance 9 23 23

3 Kwun Tong 10 6 22

4 Fu Moon FC 10 13 18

5 Kwai Tsing District FA 10 3 18

6 Convoy Sun Hei 10 6 15

7 Tsun Tat Kwok Keung 9 3 15

8 Gospel Friends FC 10 -2 15

9 Wong Tai Sin 10 -3 15

10 Sui Tung 10 4 13

11 Wing Yee FT 10 -7 9

12 Yau Tsim Mong 10 -11 8

13 Kowloon Cricket Club 10 -13 8

14 Wan Chai 9 -8 7

15 Tuen Mun Football Team 10 -17 7

16 Tsuen Wan 10 -20 4

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Tây Ban Nha 1 2013

2  Argentina -7 1964

3  Pháp -10 1948

4  Anh 4 1930

5  Morocco 0 1805

6  Braxin -6 1800

7  Bồ Đào Nha -10 1797

8  Bỉ 4 1783

9  Hà Lan 3 1782

10  Mexico 0 1738

99  Việt Nam 2 1233

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Spain (W) 12 2105

2  USA (W) -9 2057

3  Germany (W) 5 2028

4  England (W) -12 2027

5  Japan (W) 0 1998

6  France (W) 8 1983

7  Brazil (W) 9 1976

8  Sweden (W) -13 1937

9  Canada (W) 0 1936

10  Netherland (W) -19 1911

37  Vietnam (W) 0 1593