Bảng xếp hạng AFC Cup 2026, BXH Cúp C2 Châu á mới nhất
Group stage
| Bảng A | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Al Wahda(UAE) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | Al Kuwait SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 4 | Al Khaldiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| Bảng B | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Al-Jazira(UAE) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | Al-Muharraq | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Gol Gohar FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
| Bảng C | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Al-Taawoun | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Al Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | Al Faisaly Amman | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 4 | Al-Nahda Muscat | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
| Bảng D | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Al Shorta | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 3 | Al-Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
| Bảng E | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Persib Bandung | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | FC Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | Viettel FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| Bảng F | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Lion City Sailors | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
| 2 | BG Pathum United | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| 3 | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | Tai Po FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0 |
| Bảng G | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Machida Zelvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 2 | Svay Rieng FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Bảng H | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/s | Điểm |
| 1 | Phnom Penh FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2 | Kitchee | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| 3 | Kuching FA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Gangwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
BXH BD Cúp C2 Châu Á vòng đấu gần nhất, bxh bóng đá Cúp C2 Châu Á hôm nay được cập nhật ĐẦY ĐỦ và CHÍNH XÁC của các câu lạc bộ bóng đá. Xem bảng thứ hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á mới nhất trực tuyến tại chuyên trang Bongdaso.
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á mới nhất mùa giải 2026
Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Á mới nhất và đầy đủ của các câu lạc bộ bóng đá nhanh nhất.. Xem BXH bóng đá Cúp C2 Châu Á trực tuyến của đầy đủ các vòng đấu và cập nhật thông tin theo thời gian thực của vòng đấu gần nhất.
BXH BĐ Cúp C2 Châu Á hôm nay theo dõi trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Cập nhật bảng xếp hạng bóng đá nhanh nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu
Bảng xếp hạng bóng đá Bundesliga
Bảng xếp hạng bóng đá La Liga
Bảng xếp hạng bóng đá Serie A
Bảng xếp hạng bóng đá Ligue 1
Bảng xếp hạng bóng đá V-League
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C2 Châu Âu
Bóng đá Châu Á
Cúp C2 Châu Á Cúp C1 Châu Á Cúp C1 Đông Nam Á Nữ Đông Nam Á U20 Châu Á U17 Châu Á GCC Champions LeagueNgày 24/11/2026
East Bengal 20:45 Al Hussein Irbid
Ngày 25/11/2026
Melbourne Victory 14:45 Viettel FC
Nasaf Qarshi 20:45 Al Khaldiya
Al Kuwait SC 23:00 Al Wahda(UAE)
Al-Jazira(UAE) 23:00 Gol Gohar FC
Al Faisaly Amman 23:00 Al Rayyan
Ngày 26/11/2026
Al-Taawoun 01:15 Al-Nahda Muscat
Tampines Rovers FC 17:00 Shanghai Shenhua
Kuching FA 17:00 Phnom Penh FC
BG Pathum United 19:15 Lion City Sailors
Tai Po FC 19:15 Adelaide United
Svay Rieng FC 19:15 Machida Zelvia
Ngày 02/12/2026
FC Seoul 17:00 Melbourne Victory
Viettel FC 17:00 Persib Bandung
Ngày 03/12/2026
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 1 2013
2 Argentina -7 1964
3 Pháp -10 1948
4 Anh 4 1930
5 Morocco 0 1805
6 Braxin -6 1800
7 Bồ Đào Nha -10 1797
8 Bỉ 4 1783
9 Hà Lan 3 1782
10 Mexico 0 1738
99 Việt Nam 2 1233
XH Tuyển QG +/- Điểm
1 Spain (W) 12 2105
2 USA (W) -9 2057
3 Germany (W) 5 2028
4 England (W) -12 2027
5 Japan (W) 0 1998
6 France (W) 8 1983
7 Brazil (W) 9 1976
8 Sweden (W) -13 1937
9 Canada (W) 0 1936
10 Netherland (W) -19 1911
37 Vietnam (W) 0 1593

