- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch đua đấu
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH VĐQG Hy Lạp mùa giải 2023-2024 vòng ba mới nhất nhất
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong phỏng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos Piraeus | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | WWW |
2 | Panathinaikos | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | WW |
3 | PAOK Saloniki | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | LWW |
4 | OFI Crete | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | WLW |
5 | AEK Athens | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | WDD |
6 | Pas Giannina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | LDW |
7 | Lamia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | LWD |
8 | Panaitolikos Agrinio | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | DDD |
9 | Aris Salonica | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | WLL |
10 | Asteras Tripolis | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | LWL |
11 | Kifisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | WLL |
12 | Panserraikos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | DDL |
13 | Volos NPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | LLD |
14 | Atromitos Athens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | LL |
Ghi chú: BXH đá bóng phía trên là BXH giải VĐQG Hy Lạp mùa bóng 2023-2024 update khi 09:11 16/09.
Bạn đang xem: thứ hạng của vô địch hy lạp
Bảng xếp thứ hạng đá bóng Hy Lạp mới nhất nhất: coi BXH HL lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải Super League Greece 1 mới nhất nhất: BXH VĐQG Hy Lạp mùa giải 2023-2024 vòng 3 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn VĐQG Hy Lạp 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Giorgos Masouras | Olympiakos Piraeus | 3 | 0 | |
2 | Andrija Zivkovic | PAOK Saloniki | 2 | 0 | |
3 | Julian Bartolo | Asteras Tripolis | 2 | 0 | |
4 | Lorenzo Moron Garcia | Aris Thessaloniki | 2 | 0 | |
5 | Milos Deletic | Volos NFC | 2 | 0 | |
6 | Fabiano Leismann | Aris Thessaloniki | 2 | 1 | |
7 | Pedro Perez Conde | Pas Giannina | 2 | 1 | |
8 | Adam Gnezda Cerin | Panathinaikos | 1 | 0 | |
9 | Christos Shelis | Volos NFC | 1 | 0 | |
10 | Fotis Ioannidis | Panathinaikos | 1 | 0 | |
11 | Gudmundur Thorarinsson | OFI Crete | 1 | 0 | |
12 | Juan Angel Neira | OFI Crete | 1 | 0 | |
13 | Juan Fernando Garro | Pas Giannina | 1 | 0 | |
14 | Kosta Aleksic | Panserraikos F.C. | 1 | 0 | |
15 | Leroy Abanda Mfomo | OFI Crete | 1 | 0 | |
16 | Lucas Acevedo | Atromitos Athens | 1 | 0 | |
17 | Mijat Gacinovic | AEK Athens | 1 | 0 | |
18 | Mohamed Mady Camara | Olympiakos Piraeus | 1 | 0 | |
19 | Nikolai Alho | Volos NFC | 1 | 0 | |
20 | Nouha Dicko | OFI Crete | 1 | 0 |
Xem thêm: bảng xếp hạng brighton gặp aston villa
Cập nhật:
Xem thêm: bảng xếp hạng vdqg bồ đào nha
Tên giải đấu | VĐQG Hy Lạp |
Tên khác | HL |
Tên Tiếng Anh | Super League Greece 1 |
Mùa giải hiện tại tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | Thứ bảy, 19 Tháng tám 2023 |
Mùa giải kết giục ngày | Thứ nhì, 4 Tháng phụ vương 2024 |
Vòng đấu hiện tại tại | 3 |
Thuộc Liên Đoàn | Liên đoàn đá bóng Châu Âu UEFA |
Ngày trở thành lập | |
Số lượng team bóng (CLB) | |
Bình luận