Bách khoa toàn thư hé Wikipedia
![]() Thuram vô màu sắc áo Inter Milan vô năm 2023 Bạn đang xem: số liệu thống kê về marcus thuram | ||||||||||||||||
Thông tin tưởng cá nhân | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên lênh láng đủ | Marcus Lilian Thuram-Ulien[1] | |||||||||||||||
Ngày sinh | 6 mon 8, 1997 (26 tuổi)[2] | |||||||||||||||
Nơi sinh | Parma, Ý | |||||||||||||||
Chiều cao | 1,92 m (6 ft 3+1⁄2 in)[3] | |||||||||||||||
Vị trí | Tiền đạo cắm | |||||||||||||||
Thông tin tưởng câu lạc bộ | ||||||||||||||||
Đội hiện nay nay | Inter Milan | |||||||||||||||
Số áo | 9 | |||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||
2007–2010 | Olympique de Neuilly | |||||||||||||||
2010–2012 | Boulogne-Billancourt | |||||||||||||||
2012–2014 | Sochaux | |||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ thường xuyên nghiệp* | ||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||
2014–2017 | Sochaux II | 38 | (6) | |||||||||||||
2015–2017 | Sochaux | 37 | (1) | |||||||||||||
2017–2019 | Guingamp | 64 | (12) | |||||||||||||
2019–2023 | Borussia Mönchengladbach | 111 | (34) | |||||||||||||
2023– | Inter Milan | 0 | (0) | |||||||||||||
Đội tuyển chọn quốc gia‡ | ||||||||||||||||
2014 | U-17 Pháp | 4 | (1) | |||||||||||||
2014–2015 | U-18 Pháp | 5 | (2) | |||||||||||||
2015–2016 | U-19 Pháp | 15 | (3) | |||||||||||||
2016–2017 | U-20 Pháp | 11 | (3) | |||||||||||||
2019 | U-21 Pháp | 5 | (0) | |||||||||||||
2020– | Pháp | 11 | (1) | |||||||||||||
Thành tích
| ||||||||||||||||
* Số trận đi ra Sảnh và số bàn thắng ở câu lạc cỗ có trách nhiệm chỉ được xem mang lại giải vương quốc và đúng đắn tính cho tới 27 mon 5 năm 2023 ‡ Số trận đi ra Sảnh và số bàn thắng ở group tuyển chọn vương quốc đúng đắn tính cho tới 7 mon 9 năm 2023 |
Marcus Lilian Thuram-Ulien (sinh ngày 6 mon 8 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Pháp hiện giờ đang tranh tài ở vị trí tiền đạo cắm[4] cho câu lạc bộ Serie A Inter Milan và Đội tuyển chọn soccer vương quốc Pháp.[5][6] Anh là đàn ông của cựu tuyển chọn thủ vương quốc Lilian Thuram.
Thống kê sự nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]
Câu lạc bộ[sửa | sửa mã nguồn]
- Tính cho tới ngày 3 mon 9 năm 2023[5][7]
Club | Season | League | National cup[a] | League cup[b] | Europe | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Sochaux II | 2013–14 | CFA | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
2014–15 | CFA | 19 | 3 | — | — | — | 19 | 3 | ||||
2015–16 | CFA | 9 | 0 | — | — | — | 9 | 0 | ||||
2016–17 | CFA 2 | 6 | 3 | — | — | — | 6 | 3 | ||||
Total | 38 | 6 | — | — | — | 38 | 6 | |||||
Sochaux | 2014–15 | Ligue 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2015–16 | Ligue 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 19 | 0 | ||
2016–17 | Ligue 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 23 | 1 | ||
Total | 37 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 43 | 1 | |||
Guingamp | 2017–18 | Ligue 1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 34 | 4 | |
2018–19 | Ligue 1 | 32 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | 38 | 13 | ||
Total | 64 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 | — | 72 | 17 | |||
Borussia Mönchengladbach | 2019–20 | Bundesliga | 31 | 10 | 2 | 2 | — | 6[c] | 2 | 39 | 14 | |
2020–21 | Bundesliga | 29 | 8 | 3 | 1 | — | 8[d] | 2 | 40 | 11 | ||
2021–22 | Bundesliga | 21 | 3 | 2 | 0 | — | — | 23 | 3 | |||
2022–23 | Bundesliga | 30 | 13 | 2 | 3 | — | — | 32 | 16 | |||
Total | 111 | 34 | 9 | 6 | — | 14 | 4 | 134 | 44 | |||
Inter Milan | 2023–24 | Serie A | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Career total | 253 | 54 | 17 | 9 | 6 | 2 | 14 | 4 | 290 | 69 |
Quốc tế[sửa | sửa mã nguồn]
- Tính cho tới ngày 7 mon 9 năm 2023[8]
Đội tuyển chọn quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Pháp | 2020 | 3 | 0 |
2021 | 1 | 0 | |
2022 | 5 | 0 | |
2023 | 2 | 1 | |
Tổng | 11 | 1 |
- Tính cho tới match played 7 mon 9 năm 2023
- Bàn thắng và thành quả của Pháp được nhằm trước.[8]
# | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 mon 9 năm 2023 | Parc des Princes, Paris, Pháp | 11 | ![]() |
2–0 | 2–0 | Vòng loại UEFA triệu Euro 2024 |
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Profile Lưu trữ 2021-01-07 bên trên Wayback Machine bên trên trang web của Borussia Mönchengladbach
- Marcus Thuram bên trên Liên đoàn soccer Pháp (tiếng Pháp)
- Marcus Thuram bên trên Liên đoàn soccer Pháp (archived) (tiếng Pháp)
- Marcus Thuram – Thành tích tranh tài bên trên UEFA
Bình luận