Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia
![]() | |||
Biệt danh | Les Hirondelles (Chim nhạn) | ||
---|---|---|---|
Hiệp hội | Liên đoàn soccer Burundi (Fédération de Football du Burundi) | ||
Liên đoàn châu lục | CAF (châu Phi) | ||
Huấn luyện viên trưởng | Joslin Bipfubusa | ||
Đội trưởng | Saido Berahino | ||
Thi đấu nhiều nhất | Karim Nizigiyimana (54) | ||
Ghi bàn nhiều nhất | Fiston Abdul Razak (19) | ||
Sân nhà | Sân chuyển động Hoàng tử Louis Rwagasore | ||
Mã FIFA | BDI | ||
| |||
Hạng FIFA | |||
Hiện tại | 140 ![]() | ||
Cao nhất | 96 (8.1993) | ||
Thấp nhất | 160 (7.1998) | ||
Hạng Elo | |||
Hiện tại | 147 ![]() | ||
Cao nhất | 89 (13.12.1998) | ||
Thấp nhất | 168 (13.12.2019) | ||
Trận quốc tế đầu tiên | |||
![]() ![]() (Kampala, Uganda; 9.10.1964)[3] | |||
Trận thắng đậm nhất | |||
![]() ![]() (Bujumbura, Burundi; 11.3.2017) | |||
Trận bại đậm nhất | |||
![]() ![]() (Cameroon; 24.12.1977)[3] | |||
Sồ chuyến tham lam dự | (Lần nguồn vào năm -) | ||
Kết ngược đảm bảo chất lượng nhất | - | ||
Cúp soccer châu Phi | |||
Sồ chuyến tham lam dự | 1 (Lần nguồn vào năm 2019) | ||
Kết ngược đảm bảo chất lượng nhất | Vòng bảng (2019) |
Đội tuyển chọn soccer vương quốc Burundi (tiếng Pháp: Équipe du Burundi de football) là group tuyển chọn cấp cho vương quốc của Burundi bởi Liên đoàn soccer Burundi vận hành. Đội tuyển chọn trước đó chưa từng băng qua vòng sơ loại World Cup.
Trận tranh tài quốc tế thứ nhất của group tuyển chọn Burundi là trận gặp gỡ group tuyển chọn Uganda là vô năm 1964. Đội tiếp tục một chuyến tham gia quắp soccer châu Phi là vô năm 2019. Tại giải năm cơ, group tiếp tục nhằm bại cả phụ vương trận trước Madagascar, Nigeria và Guinée, bởi vậy ngừng bước ở vòng bảng.
Xem thêm: lời bài hát đến với con người việt nam tôi
Danh hiệu[sửa | sửa mã nguồn]
- Vô địch Cúp CECAFA: 0
- Á quân: 2004
Thành tích bên trên giải vô địch thế giới[sửa | sửa mã nguồn]
- 1930 cho tới 1990 - Không tham lam dự
- 1994 - Không băng qua vòng loại
- 1998 - Bỏ cuộc khi tham gia vòng loại
- 2002 - Bỏ cuộc
- 2006 cho tới 2022 - Không băng qua vòng loại
Cúp soccer châu Phi[sửa | sửa mã nguồn]
Burundi mới nhất một chuyến tham gia vòng chung cuộc Cúp soccer châu Phi và bị nockout kể từ vòng bảng.
Cúp soccer châu Phi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng cộng đồng kết: 1 | |||||||||
Năm | Thành tích | Thứ hạng1 | Số trận | Thắng | Hòa2 | Thua | Bàn thắng |
Bàn thua | |
1957 cho tới 1974 | Không tham lam dự | ||||||||
1976 | Vòng loại | ||||||||
1978 | Không tham lam dự | ||||||||
1980 | Bỏ cuộc | ||||||||
1982 cho tới 1992 | Không tham lam dự | ||||||||
1994 | Vòng loại | ||||||||
1996 | Không tham lam dự | ||||||||
1998 | Bỏ cuộc | ||||||||
2000 cho tới 2017 | Vòng loại | ||||||||
![]() |
Vòng 1 | 22 / 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
2021 cho tới 2023 | Vòng loại | ||||||||
![]() |
Chưa xác định | ||||||||
![]() ![]() ![]() | |||||||||
Tổng cộng | 1 chuyến vòng 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
- ^1 Thứ hạng ngoài tứ hạng đầu (không chủ yếu thức) dựa vào đối chiếu kết quả Một trong những group tuyển chọn vô nằm trong vòng đấu
- ^2 Tính cả những trận hoà ở vòng đấu loại thẳng cần xử lý vày bớt luân lưu
- ^3 Do đặc trưng châu Phi, đem những khi tình hình chủ yếu trị hoặc kinh tế tài chính vương quốc không ổn định nên những group bóng quăng quật cuộc. Những tình huống ko chú giải tăng là quăng quật cuộc ở vòng loại
- ^4 Khung đỏ: Chủ nhà
Đội hình[sửa | sửa mã nguồn]
Đội hình sau đây tập trung tham gia vòng sơ loại CAN 2021 gặp gỡ Mauritanie vô mon 11 năm 2020.
Số liệu đo đếm tính cho tới ngày 15 mon 11 năm 2019 sau trận gặp gỡ Mauritanie.
Số | VT | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Trận | Bàn | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TM | Jonathan Nahimana | 12 mon 12, 1999 (23 tuổi) | 22 | 0 | ![]() |
13 | TM | Onesime Rukundo | 9 tháng tư, 1999 (24 tuổi) | 8 | 0 | ![]() |
16 | TM | Justin Ndikumana | 1 mon 3, 1993 (30 tuổi) | 2 | 0 | ![]() |
2 | HV | Emery Nimubona | 1 mon 2, 1992 (31 tuổi) | 17 | 0 | ![]() |
3 | HV | Philip Oslev | 27 mon 11, 1994 (28 tuổi) | 2 | 0 | ![]() |
6 | HV | Marco Weymans | 9 mon 7, 1997 (26 tuổi) | 2 | 0 | ![]() |
15 | HV | Eric Ndizeye | 22 mon 8, 1999 (24 tuổi) | 10 | 0 | ![]() |
19 | HV | Frédéric Nsabiyumva | 26 tháng tư, 1995 (28 tuổi) | 34 | 0 | ![]() |
20 | HV | Asman Ndikumana | 10 mon 6, 1999 (24 tuổi) | 5 | 2 | ![]() |
21 | HV | Issa Hakizimana | 28 mon 8, 1994 (29 tuổi) | 24 | 0 | ![]() |
4 | TV | Jospin Nshimirimana | 12 mon 12, 2001 (21 tuổi) | 6 | 8 | ![]() |
5 | TV | Gaël Bigirimana | 22 mon 10, 1993 (30 tuổi) | 15 | 0 | ![]() |
7 | TV | Fiston Abdul Razak | 5 mon 9, 1993 (30 tuổi) | 49 | 19 | ![]() |
8 | TV | Stève Nzigamasabo | 10 mon 12, 1990 (32 tuổi) | 13 | 0 | ![]() |
9 | TV | Blaise Bigirimana | 4 mon 11, 1998 (25 tuổi) | 3 | 0 | ![]() |
10 | TV | Saidi Ntibazonkiza | 1 mon 5, 1987 (36 tuổi) | 22 | 11 | ![]() |
12 | TV | Cédrick Urasenga | 2 mon 8, 1990 (33 tuổi) | 15 | 2 | ![]() |
14 | TV | Youssouf Ndayishimiye | 27 mon 10, 1998 (25 tuổi) | 12 | 1 | ![]() |
11 | TĐ | Bonfils-Caleb Bimenyimana | 21 mon 11, 1997 (25 tuổi) | 11 | 1 | ![]() |
17 | TĐ | Cédric Amissi | 20 mon 3, 1990 (33 tuổi) | 52 | 10 | ![]() |
18 | TĐ | Saido Berahino (Đội trưởng) | 4 mon 8, 1993 (30 tuổi) | 15 | 1 | ![]() |
22 | TĐ | Christophe Nduwarugira | 22 mon 6, 1994 (29 tuổi) | 32 | 6 | ![]() |
Triệu tập dượt sát đây[sửa | sửa mã nguồn]
Các cầu thủ được tập trung trong khoảng 12 mon.
Vt | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận | Bt | Câu lạc bộ | Lần cuối triệu tập |
---|---|---|---|---|---|---|
Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Đội tuyển chọn soccer vương quốc Burundi Lưu trữ 2015-11-17 bên trên Wayback Machine bên trên trang chủ của FIFA
Bình luận