Álvaro MORATA
Bạn đang xem: số liệu thống kê về álvaro morata
1 (Ngày 3 Th01 2019)
Đánh giá chỉ sát nhất
AM(T),F(TC)
Vị trí
Chân thuận - Phải
Xem thêm: còn gì đau hơn chữ đã từng
Vị trí chi tiết
Phong độ (9-7-7-8-9-7)
Chi Tiết Lựa Chọn
Đội hình | Đội hình 1 | ||
Tinh thần | |||
Những phiền lòng | Không | ||
Thể lực | 100% | ||
Chấn thương | Không | ||
Treo giò | Không | ||
Đã đấu quắp với team không giống | SMFA Champions Cup - Group Stage (Juventus), Italian Shield (Juventus), Italian Cup (Juventus) |
Thông số mùa giải hiện tại tại
Mùa | CLB | Giải | Trận | Bàn | Ass | Hay Nhất Tr | HTB | T.Vàng | T.Đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Juventus | Hạng 1 | 32 (0) | 12 | 6 | 4 | 7,50 | 2 | 1 |
15 | Juventus | Cúp Liên đoàn Ý | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 |
15 | Juventus | Cúp vương quốc Ý | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
15 | Juventus | SMFA Champions Cup (Bảng H) | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7,33 | 0 | 0 |
Xem thêm: dự đoán kết quả liên minh huyền thoại
Thống kê Sự nghiệp
Mùa | CLB | Giải | Trận | Bàn | Ass | Hay Nhất Tr | HTB | T.Vàng | T.Đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Juventus | Hạng 1 | 32 (0) | 12 | 6 | 4 | 7,50 | 2 | 1 |
14 | Juventus | Bảng G | 5 (0) | 3 | 2 | 1 | 8,00 | 1 | 0 |
14 | Juventus | Hạng 1 | 22 (0) | 6 | 3 | 1 | 7,14 | 6 | 1 |
13 | Juventus | Hạng 1 | 2 (0) | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 1 | 0 |
13 | Athletic Club | Bảng E | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 |
13 | Athletic Club | Hạng 1 | 5 (0) | 0 | 2 | 0 | 7,20 | 0 | 0 |
13 | UD Almería | Hạng 2 | 9 (0) | 7 | 5 | 2 | 8,11 | 1 | 0 |
12 | UD Almería | Hạng 2 | 23 (0) | 10 | 4 | 2 | 7,52 | 2 | 0 |
11 | UD Almería | Hạng 1 | 19 (0) | 5 | 4 | 1 | 7,05 | 0 | 0 |
CLB | Giải | Trận | Bàn | Ass | Hay Nhất Tr | HTB | T.Vàng | T.Đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB | Giải đấu | 118 (0) | 44 | 26 | 11 | 7,42 | 13 | 2 |
Transfer History
Mùa | Ngày | Câu lạc cỗ bán | CLB đến | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
13 | 7 Th11 2014 | Athletic Club | Juventus | 5.9M | Álvaro MORATA |
13 | 27 Th08 2014 | UD Almería | Athletic Club | 7.7M | Álvaro MORATA |
11 | 11 Th09 2013 | Real Madrid | UD Almería | 5.2M | Álvaro MORATA |
10 | 3 Th07 2013 | Không | Real Madrid | 3.5M | Álvaro MORATA |
Rating History
Tiền sử Chấn thương (6 months)
Chấn thương | Ngày bắt đầu | End Date | Thời gian tham chăm sóc thương |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Bình luận