x
Bạn đang xem: lịch thi đấu giải vô địch quốc gia nhật bản
x
x
x
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TX | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
VĐQG Nhật Bản | ||||||||||||||||||
FT 1 - 0 | Kawasaki Fro.9 vs FC Tokyo11 | 0 : 3/4 | 0.89 | 1.00 | 0 : 1/4 | 0.86 | -0.98 | 2 3/4 | 0.84 | -0.96 | 1 | 0.74 | -0.88 | 1.69 | 4.10 | 4.60 | ||
FT 1 - 1 | Yokohama FM2 vs Sagan Tosu12 | 0 : 1 | 0.90 | 0.99 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.86 | 3 3/4 | 0.99 | 0.89 | 1 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1.56 | 5.00 | 4.70 | ||
FT 0 - 0 | Urawa Red4 vs Kyoto Sanga14 | 0 : 3/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.83 | -0.95 | 1 | -0.93 | 0.80 | 1.71 | 3.80 | 5.00 | ||
FT 1 - 0 | 1 Kashima Antlers3 vs Cerezo Osaka6 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 2.25 | 3.35 | 3.30 | ||
FT 2 - 0 | Sanf Hiroshima7 vs Vissel Kobe1 | 0 : 1/2 | -0.96 | 0.86 | 0 : 1/4 | -0.87 | 0.73 | 2 1/2 | 0.94 | 0.94 | 1 | 0.96 | 0.92 | 2.04 | 3.65 | 3.50 | ||
FT 1 - 0 | Avispa Fukuoka8 vs Nagoya Grampus5 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.96 | 0 : 0 | -0.84 | 0.69 | 1 3/4 | 0.92 | 0.96 | 3/4 | -0.91 | 0.78 | 3.40 | 2.89 | 2.45 | ||
FT 0 - 1 | Consa. Sapporo13 vs Shonan Bellmare18 | 0 : 1 | -0.93 | 0.83 | 0 : 1/4 | 0.84 | -0.96 | 3 1/4 | -0.99 | 0.87 | 1 1/4 | 0.96 | 0.92 | 1.64 | 4.55 | 4.55 | ||
FT 1 - 2 | Yokohama FC17 vs Kashiwa Reysol16 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.88 | 0 : 0 | -0.79 | 0.62 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.80 | -0.93 | 3.50 | 3.25 | 2.17 | ||
FT 1 - 1 | Gamba Osaka10 vs Alb. Niigata (JPN)15 | 0 : 0 | 0.90 | 0.99 | 0 : 0 | 0.92 | 0.96 | 2 1/4 | 0.87 | -0.99 | 1 | -0.87 | 0.73 | 2.53 | 3.45 | 2.74 |
Hạng 2 Nhật Bản | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Ventforet Kofu7 vs Tokyo Verdy4 | 1/2 : 0 | 0.91 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.87 | 2 1/2 | -0.96 | 0.83 | 1 | -0.96 | 0.83 | 3.40 | 3.45 | 1.99 | ||
FT 0 - 0 | Blaublitz Akita16 vs V-Varen Nagasaki5 | 0 : 0 | 0.98 | 0.90 | 0 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 | 0.86 | -0.99 | 3/4 | 0.83 | -0.96 | 2.78 | 3.00 | 2.59 | ||
FT 0 - 3 | Omiya Ardija22 vs Roas. Kumamoto18 | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 0 : 0 | -0.99 | 0.87 | 2 3/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | 0.75 | -0.89 | 2.67 | 3.50 | 2.38 | ||
FT 2 - 0 | Montedio Yama.10 vs Okayama9 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/2 | 0.87 | 1.00 | 1 | 0.89 | 0.98 | 2.38 | 3.40 | 2.73 | ||
FT 0 - 1 | Vegalta Sendai17 vs Mito Hollyhock12 | 0 : 1/4 | -0.95 | 0.85 | 0 : 0 | 0.78 | -0.91 | 2 1/4 | 0.86 | -0.99 | 1 | -0.88 | 0.74 | 2.33 | 3.35 | 2.84 | ||
FT 3 - 3 | Oita Trinita11 vs Tokushima Vortis14 | 0 : 1/2 | -0.95 | 0.85 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 1/4 | 0.97 | 0.90 | 3/4 | 0.75 | -0.89 | 2.05 | 3.30 | 3.45 | ||
FT 0 - 0 | Jubilo Iwata3 vs Renofa Yamaguchi20 | 0 : 1 1/2 | 0.92 | 0.97 | 0 : 1/2 | 0.84 | -0.96 | 3 | 0.92 | 0.95 | 1 1/4 | -0.96 | 0.83 | 1.30 | 5.30 | 8.00 | ||
FT 0 - 1 | Tochigi SC13 vs JEF United Chiba6 | 1/4 : 0 | -0.98 | 0.88 | 1/4 : 0 | 0.65 | -0.81 | 2 | 0.81 | -0.94 | 3/4 | 0.82 | -0.95 | 3.35 | 3.15 | 2.16 | ||
FT 0 - 3 | Zweigen Kan.21 vs Shimizu S-Pulse2 | 1 : 0 | 0.79 | -0.90 | 1/4 : 0 | -0.93 | 0.80 | 2 3/4 | 0.87 | 1.00 | 1 1/4 | -0.87 | 0.72 | 4.65 | 4.20 | 1.59 | ||
FT 0 - 0 | Fujieda MYFC15 vs Machida Zelvia1 | 3/4 : 0 | 0.90 | 0.99 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.84 | -0.97 | 1 | 0.85 | -0.98 | 4.10 | 3.75 | 1.75 | ||
FT 1 - 0 | Thespa Kusatsu8 vs Iwaki FC19 | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.83 | 1/4 : 0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/4 | 0.85 | -0.98 | 1 | -0.95 | 0.82 | 4.05 | 3.50 | 1.83 |
Cúp Nhật Bản | ||||||||||||||||||
FT 3 - 1 | Avispa Fukuoka vs Shonan Bellmare | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.89 | 0 : 0 | 0.67 | -0.83 | 2 1/4 | -0.93 | 0.80 | 3/4 | 0.77 | -0.90 | 2.33 | 3.15 | 3.30 | ||
FT 1 - 1 | Roas. Kumamoto vs Vissel Kobe | 3/4 : 0 | 0.89 | 1.00 | 1/4 : 0 | 0.99 | 0.89 | 2 1/2 | 0.88 | 1.00 | 1 | 0.83 | -0.95 | 4.30 | 3.95 | 1.77 | ||
FT 2 - 0 | Kashiwa Reysol vs Nagoya Grampus | 1/4 : 0 | 0.88 | -0.98 | 0 : 0 | -0.87 | 0.73 | 2 1/4 | 1.00 | 0.88 | 3/4 | 0.78 | -0.91 | 3.20 | 3.30 | 2.31 | ||
FT 1 - 1 | Alb. Niigata (JPN) vs Kawasaki Fro. | 1/2 : 0 | -0.93 | 0.82 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.97 | 2 1/2 | 0.90 | 0.98 | 1 | 0.86 | -0.98 | 4.40 | 3.65 | 1.82 |
Liên Đoàn Nhật Bản | ||||||||||||||||||
FT 3 - 2 | Consa. SapporoA-2 vs Yokohama FMA-1 | 0 : 3/4 | -0.99 | 0.89 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.93 | 3 1/2 | 0.91 | 0.97 | 1 1/4 | 0.72 | -0.86 | 1.79 | 4.40 | 3.75 | ||
FT 1 - 0 | FC TokyoE-1 vs Avispa FukuokaD-1 | 0 : 1/2 | -0.98 | 0.88 | 0 : 1/4 | -0.90 | 0.77 | 2 | -0.96 | 0.84 | 3/4 | 0.92 | 0.96 | 2.02 | 3.15 | 4.25 | ||
FT 0 - 1 | Gamba OsakaE-2 vs Urawa RedB-2 | 0 : 0 | 0.78 | -0.89 | 0 : 0 | 0.83 | -0.95 | 2 1/4 | 0.97 | 0.91 | 3/4 | 0.73 | -0.87 | 2.44 | 3.25 | 3.00 | ||
FT 1 - 1 | Nagoya GrampusC-1 vs Kashima AntlersD-2 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.70 | -0.85 | 2 | -0.98 | 0.86 | 3/4 | 0.92 | 0.96 | 2.31 | 3.05 | 3.45 | ||
FT 3 - 0 | Yokohama FMA-1 vs Consa. SapporoA-2 | 0 : 1/4 | 0.95 | 0.94 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 3 3/4 | 0.88 | 1.00 | 1 1/2 | 0.91 | 0.97 | 2.16 | 4.55 | 2.70 | ||
FT 1 - 1 | Kashima AntlersD-2 vs Nagoya GrampusC-1 | 0 : 1/4 | -0.91 | 0.80 | 0 : 0 | 0.79 | -0.92 | 2 | 0.98 | 0.90 | 3/4 | 0.95 | 0.93 | 2.42 | 3.05 | 3.25 | ||
FT 3 - 0 | Urawa RedB-2 vs Gamba OsakaE-2 | 0 : 0 | 0.82 | -0.93 | 0 : 0 | 0.88 | 1.00 | 2 1/4 | 0.91 | 0.97 | 1 | -0.93 | 0.80 | 2.51 | 3.35 | 2.88 | ||
FT 2 - 0 | Avispa FukuokaD-1 vs FC TokyoE-1 | 0 : 1/4 | 1.00 | 0.90 | 0 : 0 | 0.71 | -0.85 | 2 | 0.96 | 0.92 | 3/4 | 0.85 | -0.97 | 2.33 | 3.05 | 3.40 |
Hạng 3 Nhật Bản | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Sagamihara19 vs FC Gifu8 | 1/4 : 0 | 0.73 | -0.97 | 0 : 0 | 1.00 | 0.76 | 2 1/4 | 0.85 | 0.91 | 1 | -0.97 | 0.73 | 2.68 | 3.20 | 2.29 | ||
FT 2 - 2 | Gainare Tottori11 vs Fukushima Utd13 | 0 : 1/2 | -0.90 | 0.77 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.68 | 2 1/4 | 0.82 | -0.96 | 1 | -0.98 | 0.84 | 2.12 | 3.30 | 3.05 | ||
FT 0 - 1 | Giravanz Kita.20 vs Azul Claro Numazu5 | 1/4 : 0 | 0.79 | 0.97 | 0 : 0 | -0.95 | 0.71 | 2 1/4 | 0.93 | 0.93 | 3/4 | 0.65 | -0.83 | 3.00 | 3.10 | 2.24 | ||
FT 1 - 1 | Vanraure Hachinohe10 vs Nara Club7 | 0 : 0 | 0.79 | 0.97 | 0 : 0 | 0.80 | 0.96 | 2 1/4 | -0.94 | 0.80 | 3/4 | 0.76 | -0.91 | 2.78 | 3.05 | 2.43 | ||
FT 1 - 1 | Kagoshima3 vs Kamatamare San.12 | 0 : 3/4 | 0.88 | 0.88 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/2 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.75 | 3.55 | 4.05 | ||
FT 2 - 0 | FC Imabari6 vs Nagano Parceiro16 | 0 : 3/4 | 0.89 | 0.99 | 0 : 1/4 | 0.88 | 1.00 | 2 1/2 | 0.97 | 0.89 | 1 | 0.93 | 0.93 | 1.63 | 3.75 | 4.55 | ||
FT 2 - 1 | Kataller Toyama2 vs FC Osaka4 | 0 : 1/2 | -0.88 | 0.75 | 0 : 1/4 | -0.84 | 0.69 | 2 1/4 | -0.86 | 0.70 | 3/4 | 0.68 | -0.93 | 2.14 | 3.05 | 3.25 | ||
FT 0 - 1 | Tegevajaro Miyazaki17 vs Matsumoto Yama.9 | 1/4 : 0 | 0.95 | 0.93 | 0 : 0 | -0.83 | 0.67 | 2 1/2 | 1.00 | 0.86 | 1 | 0.98 | 0.88 | 3.05 | 3.15 | 2.20 | ||
FT 2 - 3 | Ryukyu18 vs Ehime FC1 | 1/4 : 0 | 0.88 | 0.88 | 0 : 0 | -0.89 | 0.64 | 2 1/2 | 0.74 | -0.89 | 1 | 0.74 | -0.89 | 2.89 | 3.50 | 2.13 | ||
FT 4 - 2 | Yokohama SCC15 vs Grulla Morioka14 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 0 : 0 | -0.93 | 0.74 | 2 1/2 | 0.97 | 0.83 | 1 | 0.95 | 0.85 | 2.82 | 3.20 | 2.22 |
nhật bản Football League | ||||||||||||||||||
FT 1 - 2 | Suzuka Point Getters13 vs Criacao Shinjuku3 | |||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Minebea Mitsumi FC12 vs Sony Sendai2 | 1/4 : 0 | 0.88 | 1.00 | 0 : 0 | -0.88 | 0.74 | 2 1/4 | 0.85 | -0.99 | 1 | -0.96 | 0.82 | 2.89 | 3.30 | 2.23 | ||
FT 2 - 3 | Maruyasu Okazaki9 vs Rayluck Shiga5 | 0 : 1/4 | -0.96 | 0.84 | 0 : 0 | 0.74 | -0.93 | 2 1/4 | 0.87 | 0.99 | 1 | -0.97 | 0.77 | 2.26 | 3.20 | 2.88 | ||
FT 2 - 3 | Verspah Oita7 vs Honda FC1 | 1/2 : 0 | 0.76 | -0.89 | 0 : 0 | -0.81 | 0.64 | 2 | 0.91 | 0.95 | 3/4 | 0.82 | -0.96 | 3.25 | 3.10 | 2.13 | ||
FT 0 - 1 | TIAMO Hirakata10 vs Okinawa SV15 | 0 : 3/4 | 0.98 | 0.90 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2 1/4 | 0.89 | 0.97 | 1 | -0.92 | 0.77 | 1.74 | 3.45 | 4.30 | ||
FT 0 - 2 | Tokyo Musashino14 vs Kochi United SC6 | 0 : 1/4 | -0.94 | 0.82 | 0 : 0 | 0.68 | -0.83 | 2 1/4 | -0.97 | 0.83 | 3/4 | 0.75 | -0.90 | 2.28 | 3.05 | 3.00 | ||
FT 2 - 1 | Veertien Mie8 vs Reinmeer Aomori4 | 1/4 : 0 | 0.90 | 0.98 | 0 : 0 | -0.85 | 0.71 | 2 1/4 | 0.97 | 0.89 | 1 | -0.88 | 0.72 | 2.99 | 3.10 | 2.26 |
Liên Đoàn Nhật Bản Nữ | ||||||||||||||||||
FT 0 - 2 | Vegalta Sendai Nữ vs INAC Leonessa Nữ | |||||||||||||||||
FT 1 - 1 | NTV Beleza Nữ vs Alb. Niigata Nữ |
Nữ Nhật | ||||||||||||||||||
FT 1 - 6 | Gunma W. Star Nữ8 vs Setagaya Sfida Nữ5 | |||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Sperenza Osaka Nữ10 vs Nittaidai FIELDS (W)7 | 1/2 : 0 | 0.81 | 0.95 | 1/4 : 0 | 0.74 | -0.98 | 2 1/2 | -0.95 | 0.71 | 1 | 0.95 | 0.81 | 3.45 | 3.15 | 1.95 | ||
FT 3 - 3 | Orca Kamogawa Nữ1 vs Nippatsu Yokohama Nữ2 | |||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Ehime FC Nữ9 vs Shizuoka SSU(W)11 | |||||||||||||||||
FT 1 - 4 | Yamato Sylphid Nữ12 vs AS Harima Albion Nữ6 | 3/4 : 0 | 0.70 | -0.89 | 1/4 : 0 | 0.81 | -0.99 | 3 1/4 | 0.87 | 0.93 | 1 1/4 | 0.79 | -0.99 | 3.00 | 3.80 | 1.91 | ||
FT 1 - 2 | Iga Kunoichi Nữ4 vs NGU Loverledge Nữ3 | 0 : 3/4 | 0.80 | 0.96 | 0 : 1/4 | 0.80 | 0.96 | 2 1/2 | 0.90 | 0.86 | 1 | 0.86 | 0.90 | 1.59 | 3.70 | 4.50 |
Cúp Nữ Nhật Bản | ||||||||||||||||||
FT 0 - 1 | Urawa RD Ladies Nữ vs NTV Beleza Nữ |
Siêu Cúp Nhật Bản | ||||||||||||||||||
FT 2 - 1 | Yokohama FM vs Ventforet Kofu | 0 : 1 | 0.94 | 0.95 | 0 : 1/4 | 0.76 | -0.89 | 2 3/4 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.82 | -0.94 | 1.55 | 4.45 | 5.50 |
U18 Nhật Bản | ||||||||||||||||||
FT 1 - 1 | Kashima Antlers U18 vs Gamba Osaka U18 | 1/4 : 0 | 0.91 | 0.85 | 2 3/4 | 0.70 | 1.06 |
BÌNH LUẬN:
Xem thêm: trực tiếp bóng đá world cup ngày hôm nay
Ðối tác: Boi tinh anh yeu, lịch vạn niên, lịch âm , Xổ số khu vực miền nam, bong domain authority, ket qua quýt bong domain authority, Livescore, XSTD, XSMB, Kubet AZ, SODO Casino
x
x
Xem thêm: lịch thi đấu bóng đá thanh hóa
Bình luận