Bắt đầu kể từ vòng 11, Ngoại Hạng Anh gửi quý phái mốc giờ ngày đông. Tâm điểm của vòng đấu là trận derby thân ái Tottenham và Chelsea. Đội gia chủ đang sẵn có tư thế cao và hàng đầu bảng, trong những khi phe đối lập của mình gặp gỡ nhiều yếu tố.
Man Utd tranh tài nhập trận đấu sớm, gặp gỡ Fulham bên trên sảnh khách hàng. Trong những phe đối lập tuyên chiến đối đầu ngôi đầu bảng với Tottenham, Arsenal gặp gỡ thách thức khó khăn nhất lúc cần đấu với Newcastle ở sảnh đối phương.
Bạn đang xem: lịch thi đấu giải ngoại hạng anh 2023
Tottenham va vấp trán Chelsea ở vòng 11 Ngoại Hạng Anh.
Xem thêm: 5 bài tập pháp luân công hoàn chỉnh
Lịch tranh tài Ngoại Hạng Anh 2023/2024 vòng 11
Ngày | Giờ | Trận đấu | Kênh trực tiếp |
4/11 | 19h30 | Fulham vs Man Utd | K+SPORT 1 |
22h | Brentford vs West Ham | ||
22h | Burnley vs Crystal Palace | ||
22h | Everton vs Brighton | ||
22h | Man City vs Bournemouth | K+SPORT 1 | |
22h | Sheffield United vs Wolverhampton | ||
5/11 | 0h30 | Newcastle vs Arsenal | K+SPORT 1 |
21h0 | Nottingham Forest vs Aston Villa | K+SPORT 1 | |
23h30 | Luton Town vs Liverpool | K+SPORT 1 | |
6/11 | 3h | Tottenham vs Chelsea | K+SPORT 1 |
Ngoại Hạng Anh mùa giải 2023/2024 ra mắt từ thời điểm tháng 8/2023 cho tới mon 5/2024. Sheffield United, Luton Town và Burnley là 3 group bóng mới nhất giành quyền thăng hạng kể từ giải Championship, thay cho thế mang đến Leicester City, Leeds United và Southampton một vừa hai phải xuống hạng ở mùa giải trước.
Xem thêm: trích đoạn cải lương người tình trên chiến trận
Top 4 group đứng vị trí số 1 giải Ngoại Hạng Anh giành quyền tham gia Champions League mùa giải sau. Đội xếp thứ năm tham gia Europa League. Các group hạng 6-8 với thời cơ dự cụp châu Âu (Europa League, Europa Conference League).
Bảng xếp thứ hạng Ngoại Hạng Anh 2023/2024
Vòng 10
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Tottenham | 10 | 22-9 | 26 |
2 | Arsenal | 10 | 23-8 | 24 |
3 | Man City | 10 | 22-7 | 24 |
4 | Liverpool | 10 | 23-9 | 23 |
5 | Aston Villa | 10 | 25-14 | 22 |
6 | Newcastle | 10 | 26-11 | 17 |
7 | Brighton | 10 | 23-19 | 17 |
8 | Man Utd | 10 | 11-16 | 15 |
9 | West Ham | 10 | 16-16 | 14 |
10 | Brentford | 10 | 16-12 | 13 |
11 | Chelsea | 10 | 13-11 | 12 |
12 | Wolverhampton | 10 | 13-17 | 12 |
13 | Crystal Palace | 10 | 8-13 | 12 |
14 | Fulham | 10 | 9-16 | 12 |
15 | Everton | 10 | 10-14 | 10 |
16 | Nottingham Forest | 10 | 10-15 | 10 |
17 | Luton Town | 10 | 9-20 | 5 |
18 | Bournemouth | 10 | 8-21 | 6 |
19 | Burnley | 10 | 8-25 | 4 |
20 | Sheffield United | 10 | 7-29 | 1 |
Phương Mai
Bình luận