x
Bạn đang xem: lịch thi đấu bóng đá vô địch quốc gia đức
x
x
x
NGÀY GIỜ | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU | CHÂU ÂU | TRỰC TIẾP | # | ||||||||||||
Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Cả trận | Chủ | Khách | Hiệp 1 | Chủ | Khách | Thắng | Hòa | Thua |
Lịch đá bóng VĐQG Đức | ||||||||||||||||||
FT 2 - 2 | Bayern Munich2 vs B.Leverkusen1 | 0 : 1 | 0.93 | 0.96 | 0 : 1/2 | -0.99 | 0.88 | 3 1/4 | 0.84 | -0.94 | 1 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1.59 | 4.60 | 5.10 | ON SPORTS NEWS |
|
16/09 20h30 | Wolfsburg7 vs Union Berlin5 | 0 : 1/4 | 0.92 | 0.97 | 0 : 0 | 0.70 | -0.84 | 2 1/2 | 0.96 | 0.92 | 1 | 0.93 | 0.96 | 2.21 | 3.50 | 3.30 | ||
16/09 20h30 | Leipzig4 vs Augsburg12 | 0 : 1 3/4 | 0.87 | -0.97 | 0 : 3/4 | 0.91 | 0.99 | 3 1/2 | 0.97 | 0.91 | 1 1/2 | 1.00 | 0.88 | 1.26 | 6.80 | 9.80 | ||
16/09 20h30 | Mainz17 vs Stuttgart3 | 0 : 0 | 0.91 | 0.98 | 0 : 0 | 0.91 | 0.98 | 2 3/4 | 1.00 | 0.88 | 1 1/4 | -0.85 | 0.71 | 2.56 | 3.55 | 2.69 | ||
16/09 20h30 | Freiburg8 vs B.Dortmund9 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.95 | 0 : 0 | -0.93 | 0.82 | 3 1/4 | -0.98 | 0.86 | 1 1/4 | 0.94 | 0.94 | 2.90 | 3.70 | 2.33 | ON SPORTS NEWS | |
16/09 20h30 | FC Koln14 vs Hoffenheim6 | 0 : 1/4 | 0.94 | 0.95 | 0 : 0 | 0.75 | -0.88 | 3 | 0.94 | 0.94 | 1 1/4 | 0.99 | 0.89 | 2.21 | 3.80 | 3.05 | ||
16/09 23h30 | Bochum13 vs Ein.Frankfurt10 | 1/4 : 0 | 0.85 | -0.97 | 0 : 0 | -0.90 | 0.78 | 2 3/4 | -0.96 | 0.84 | 1 | 0.77 | -0.90 | 2.97 | 3.65 | 2.33 | ON SPORTS NEWS | |
17/09 20h30 | Heidenheim15 vs Wer.Bremen11 | 0 : 1/4 | -0.93 | 0.81 | 0 : 0 | 0.82 | -0.94 | 3 | -0.97 | 0.85 | 1 1/4 | -0.97 | 0.85 | 2.40 | 3.65 | 2.85 | ON SPORTS NEWS | |
17/09 22h30 | Darmstadt18 vs M.gladbach16 | 1/4 : 0 | 0.86 | -0.98 | 0 : 0 | -0.90 | 0.77 | 2 3/4 | 0.98 | 0.90 | 1 1/4 | -0.88 | 0.74 | 2.98 | 3.65 | 2.33 | ON SPORTS NEWS |
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | +/- | ĐIỂM | |||||||||||||
TR | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB | T | H | B | BT | BB |
1. | B.Leverkusen | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 10 |
2. | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 10 |
3. | Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 |
4. | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 |
5. | Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
6. | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 |
7. | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
8. | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -3 | 6 |
9. | B.Dortmund | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10. | Ein.Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
11. | Wer.Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
12. | Augsburg | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
13. | Bochum | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
14. | FC Koln | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | 1 |
15. | Heidenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 1 |
16. | M.gladbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1 |
17. | Mainz | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
18. | Darmstadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -8 | 0 |
Champions League Europa League PlaysOff Xuống hạng
TR: Số trận T: Số trận thắng H: Số trận hòa B: Số trận thua BT: Số bàn thắng BB: Số bàn thua
THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | PHONG ĐỘ | ||||||||||
TR | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % | TK | HK | BK | % |
1. | B.Leverkusen | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 0 | 100.0% | W D W W W |
2. | Hoffenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | W W W L W |
3. | Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | W W L W W |
4. | Wolfsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L W W W |
5. | Union Berlin | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | L W W W W |
6. | Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0% | W L W W W |
7. | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | W L W W |
8. | FC Koln | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 100.0% | W L W L W |
9. | Bochum | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L W W L L |
10. | M.gladbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0% | L W L D |
11. | Heidenheim | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L W L L |
12. | Darmstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L L W L W |
13. | Augsburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 0 | 100.0% | L W D L D |
14. | Wer.Bremen | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0% | W W L L L |
15. | Bayern Munich | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50.0% | L L L W L |
16. | Mainz | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% | L D L W |
17. | Ein.Frankfurt | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | L W D L L |
18. | B.Dortmund | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0% | L L L W |
Xem thêm: diễn biến chính bournemouth gặp man city
TR: Số trận TK: Số trận thắng kèo HK: Số trận hòa kèo BK: Số trận thua thiệt kèo %: Phần trăm tỷ trọng thắng kèo
THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||||||||
0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | Chẵn | Lẻ |
1. | Ein.Frankfurt | 1 | 2 | 0 | 0 | 66.0% | 33.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% |
2. | Darmstadt | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
3. | Freiburg | 1 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% |
4. | FC Koln | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | .0% | 100.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0% | 50.0% |
5. | B.Dortmund | 1 | 1 | 1 | 0 | 66.0% | 33.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% |
6. | Wer.Bremen | 1 | 0 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | .0% | 1 | 0 | 0 | 0 | .0% | 100.0% |
7. | Hoffenheim | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | .0% | 100.0% |
8. | M.gladbach | 0 | 2 | 0 | 1 | .0% | 100.0% | 0 | 2 | 0 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | .0% | 100.0% |
9. | Mainz | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% |
10. | Leipzig | 0 | 1 | 2 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% |
11. | Heidenheim | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | .0% |
12. | Wolfsburg | 0 | 2 | 1 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
13. | Union Berlin | 0 | 1 | 2 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | .0% | 100.0% |
14. | B.Leverkusen | 0 | 1 | 3 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
15. | Stuttgart | 0 | 0 | 3 | 0 | 33.0% | 66.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | .0% | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | .0% |
16. | Bayern Munich | 0 | 1 | 3 | 0 | 75.0% | 25.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
17. | Augsburg | 0 | 0 | 2 | 1 | 66.0% | 33.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0% | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0% | .0% |
18. | Bochum | 0 | 1 | 2 | 0 | 66.0% | 33.0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | .0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 50.0% | 50.0% |
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH | ĐỘI BÓNG | TỔNG | SÂN NHÀ | SÂN KHÁCH | |||||||||
Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT |
1. | B.Leverkusen | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2. | Bayern Munich | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3. | Hoffenheim | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4. | M.gladbach | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5. | Leipzig | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
6. | Union Berlin | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7. | Stuttgart | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8. | Augsburg | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. | Darmstadt | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
10. | Freiburg | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11. | Wer.Bremen | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Mainz | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13. | Heidenheim | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14. | Wolfsburg | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
15. | Bochum | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
16. | FC Koln | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17. | B.Dortmund | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18. | Ein.Frankfurt | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn thế 2.5 bàn Xỉu 2.5 FT:Số trận thấp hơn 2.5 bàn Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn thế 0.5 bàn nhập Hiệp 1 Xiu 0.5 HT:Số trận thấp hơn 0.5 bàn nhập Hiệp 1
BÌNH LUẬN:
Ðối tác: Boi tinh nghịch yeu, lịch vạn niên, lịch âm , Xổ số khu vực miền nam, bong domain authority, ket qua loa bong domain authority, Livescore, XSTD, XSMB, Kubet AZ, SODO Casino
x
x
Xem thêm: bảng xếp hạng a.f.c. bournemouth gặp west ham
Bình luận