Bách khoa toàn thư ngỏ Wikipedia
Huy hiệu áo/huy hiệu Hiệp hội | |||
Biệt danh | Tricolors (Ba color sắc) | ||
---|---|---|---|
Hiệp hội | Liên đoàn đá bóng Andorra | ||
Liên đoàn châu lục | UEFA (châu Âu) | ||
Huấn luyện viên trưởng | Koldo Álvarez | ||
Đội trưởng | Márcio Vieira | ||
Thi đấu nhiều nhất | Ildefons Lima (128) | ||
Ghi bàn nhiều nhất | Ildefons Lima (11) | ||
Sân nhà | Sân hoạt động Quốc gia | ||
Mã FIFA | AND | ||
| |||
Hạng FIFA | |||
Hiện tại | 154 ![]() | ||
Cao nhất | 125 (9.2005) | ||
Thấp nhất | 206 (12.2011) | ||
Hạng Elo | |||
Hiện tại | 174 ![]() | ||
Cao nhất | 171 (2.2005, 9.2005) | ||
Thấp nhất | 193 (2015) | ||
Trận quốc tế đầu tiên | |||
![]() ![]() (Andorra la Vella, Andorra; 13.11.1996) | |||
Trận thắng đậm nhất | |||
![]() ![]() (Serravalle, San Marino; 12 October 2021) | |||
Trận thua thiệt đậm nhất | |||
![]() ![]() (Liberec, Séc; 4 June 2005) ![]() ![]() (Zagreb, Croatia; 7 October 2006) ![]() ![]() (Lisbon, Portugal; 11 November 2020) |
Đội tuyển chọn đá bóng vương quốc Andorra (tiếng Catalunya: Selecció de futbol d'Andorra) là team tuyển chọn cấp cho vương quốc của Andorra vì thế Liên đoàn đá bóng Andorra vận hành. Họ mới nhất với tía trận thắng quốc tế, đều bên trên Sảnh ngôi nhà. Trong số đó chỉ mất độc nhất một trận thắng bên trên vòng sơ loại một giải đấu đầu tiên là trận thắng Macedonia 1–0 bên trên vòng sơ loại World Cup 2006.
Tại vòng sơ loại World Cup 2006, Andorra lập kỷ lục là team bóng nhận nhiều thẻ trừng trị nhất.
Xem thêm: thời tiết sa pa 10 ngày tới
Thành tích bên trên những giải đấu[sửa | sửa mã nguồn]
Giải vô địch thế giới[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Thành tích |
---|---|
1930 cho tới 1998 | Không tham lam dự |
2002 cho tới 2022 | Không vượt lên vòng loại |
Giải vô địch châu Âu[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Thành tích |
---|---|
1960 cho tới 1996 | Không tham lam dự |
2000 cho tới 2024 | Không vượt lên vòng loại |
UEFA Nations League[sửa | sửa mã nguồn]
Thành tích bên trên UEFA Nations League | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mùa giải | Hạng đấu | Pos | Pld | W | D | L | GF | GA |
2018–19 | D | 4th | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 |
2020–21 | D | 4th | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 11 |
2022–23 | D | 3rd | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 |
Tổng cộng | 18 | 2 | 8 | 8 | 9 | 27 |
Đội hình hiện nay tại[sửa | sửa mã nguồn]
Đội hình tham gia 2 trận giao phó hữu bắt gặp Áo và Gibraltar vô mon 11 năm 2022.
Số liệu tổng hợp cho tới ngày 19 mon 11 năm 2022 sau trận bắt gặp Gibraltar.[3][4]
Triệu luyện ngay sát đây[sửa | sửa mã nguồn]
Dưới đó là thương hiệu những cầu thủ được tập trung trong khoảng 12 mon.
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Đội tuyển chọn đá bóng vương quốc Andorra Lưu trữ 2011-07-22 bên trên Wayback Machine bên trên trang chủ của FIFA
Bình luận