Champions League (hay hay còn gọi là Cup C1) được ca tụng là giải đấu soccer lớn số 1 trái đất của những câu lạc cỗ châu Âu. Trong nội dung bài viết ghi chép ngày hôm nay, META chào các bạn hãy nằm trong công ty chúng tôi tổ hợp các group vô địch C1 qua những năm nhé.
Bạn đang xem: danh sách các đội vô địch c1 qua các năm
Danh sách những group vô địch vô địch C1 qua những năm
Những group bóng vô địch ở giải đấu này kiên cố vững vàng không chỉ có nhờ vào chuyên môn và sức khỏe mà còn phải tùy theo cả nhiều nguyên tố không giống như: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa và đối với cả như mong muốn. Dưới đấy là list những group vô địch C1.
>> Xem thêm: Top làm bàn C1, list vua huỷ lưới húi C1 mới mẻ nhất
Mùa giải | Đội vô địch | Tỷ số | Đội á quân |
1955 - 1956 | Real Madrid Tây Ban Nha | 4 - 3 | Reims |
1956 - 1957 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 - 0 | Fiorentina |
1957 - 1958 | Real Madrid Tây Ban Nha | 3 - 2 | Milan |
1958 - 1959 | Real Madrid Tây Ban Nha | 2 - 0 | Reims |
1959 - 1960 | Real Madrid Tây Ban Nha | 7 - 3 | Eintracht Frankfurt |
1960 - 1961 | Benfica | 3 - 2 | Barcelona |
1961 - 1962 | Benfica | 5 - 3 | Real Madrid |
1962 - 1963 | Milan | 2 - 1 | Benfica |
1963 - 1964 | Internazionale | 3 - 1 | Real Madrid |
1964 - 1965 | Internazionale | 1 - 0 | Benfica |
1965 - 1966 | Real Madrid | 2 - 1 | Partizan |
1966 - 1967 | Celtic | 2 - 1 | Internazionale |
1967 - 1968 | Manchester United Anh | 4 - 1 | Benfica |
1968 - 1969 | Milan Ý | 4 - 1 | Ajax |
1969 - 1970 | Feyenoord | 2 - 1 | Celtic |
1970 - 1971 | Ajax | 2 - 0 | Panathinaikos |
1971 - 1972 | Ajax | 2 - 0 | Internazionale |
1972 - 1973 | Ajax | 1 - 0 | Juventus |
1973 - 1974 | Bayern Munich | 4 - 0 | Atlético Madrid |
1974 - 1975 | Bayern Munich | 2 - 0 | Leeds United |
1975 - 1976 | Bayern Munich | 1 - 0 | Saint-Étienne |
1976 - 1977 | Liverpool | 3 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
1977 - 1978 | Liverpool | 1 - 0 | Club Brugge |
1978 - 1979 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Malmö FF |
1979 - 1980 | Nottingham Forest | 1 - 0 | Hamburg |
1980 - 1981 | Liverpool Anh | 1 - 0 | Real Madrid |
1981 - 1982 | Aston Villa | 1 - 0 | Bayern Munich |
1982 - 1983 | Hamburg | 1 - 0 | Juventus |
1983 - 1984 | Liverpool Anh | 1 - 1 | Roma |
1984 - 1985 | Juventus | 1 - 0 | Liverpool |
1985 - 1986 | Steaua București | 0 - 0 | Barcelona |
1986 - 1987 | Porto | 2 - 1 | Bayern Munich |
1987 - 1988 | PSV Eindhoven | 0 - 0 | Benfica |
1988 - 1989 | Milan | 4 - 0 | Steaua București |
1989 - 1990 | Milan | 1 - 0 | Benfica |
1990 - 1991 | Sao Đỏ Belgrade | 0 - 0 | Marseille |
1991 - 1992 | Barcelona | 1 - 0 | Sampdoria |
1992 - 1993 | Marseille | 1 - 0 | Milan |
1993 - 1994 | Milan Xem thêm: cầu thủ bóng đá cao nhất thế giới | 4 - 0 | Barcelona |
1994 - 1995 | Ajax | 1 - 0 | Milan |
1995 - 1996 | Juventus | 1 - 1 | Ajax |
1996 - 1997 | Borussia Dortmund | 3 - 1 | Juventus |
1997 - 1998 | Real Madrid | 1 - 0 | Juventus |
1998 - 1999 | Manchester United | 2 - 1 | Bayern Munich |
1999 - 2000 | Real Madrid | 3 - 0 | Valencia |
2000 - 2001 | Bayern Munich | 1 - 1 | Valencia |
2001 - 2002 | Real Madrid | 2 - 1 | Bayer Leverkusen |
2002 - 2003 | Milan | 0 - 0 | Juventus |
2003 - 2004 | Porto | 3 - 0 | Monaco |
2004 - 2005 | Liverpool | 3 - 3 | Milan |
2005 - 2006 | Barcelona | 2 - 1 | Arsenal |
2006 - 2007 | Milan | 2 - 1 | Liverpool Anh |
2007 - 2008 | Manchester United | 1 - 1 | Chelsea |
2008 - 2009 | Barcelona | 2 - 0 | Manchester United |
2009 - 2010 | Internazionale | 2 - 0 | Bayern Munich |
2010 - 2011 | Barcelona | 3 - 1 | Manchester United |
2011 - 2012 | Chelsea | 1 - 1 | Bayern Munich |
2012 - 2013 | Bayern Munich | 2 - 1 | Borussia Dortmund |
2013 - 2014 | Real Madrid | 4 - 1 | Atlético Madrid |
2014 - 2015 | Barcelona | 3 - 1 | Juventus |
2015 - 2016 | Real Madrid | 1 - 1 | Atlético Madrid |
2016 - 2017 | Real Madrid | 4 - 1 | Juventus |
2017 - 2018 | Real Madrid | 3 - 1 | Liverpool Anh |
2018 - 2019 | Liverpool | 2 - 0 | Tottenham Hotspur |
2019 - 2020 | Bayern Munich | 1 - 0 | Paris Saint-Germain |
2020 - 2021 | Chelsea | 1 - 0 | Manchester City |
2021 - 2022 | Real Madrid Tây Ban Nha | 1 - 0 | Liverpool |
2022 - 2023 | Manchester City | 1 - 0 | Inter Milan |
>> Xem thêm: Thành tích những group được tham gia vòng vô Cúp C1 UEFA Champions League 2021/22
Thống kê số lượt vô địch C1 UEFA Champions League theo câu lạc bộ
Trải qua quýt lịch sử vẻ vang tồn bên trên và cải tiến và phát triển lâu nhiều năm, C1 UEFA Champions League tiếp tục tận mắt chứng kiến nhiều group bóng đăng vương tối đa bên trên giải đấu này. Có thật nhiều thắc mắc đưa ra rằng Barca vô địch C1 trong thời hạn nào, MU vô địch C1 trong thời hạn nào... Vậy, ngay lập tức lúc này hãy nằm trong công ty chúng tôi dò la hiểu các bạn nhé!
Câu lạc bộ | Số lượt vô địch | Các năm vô địch |
Real Madrid | 14 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, năm trước, năm nhâm thìn, 2017, 2018, 2022 |
Milan | 7 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Bayern Munich | 6 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 |
Liverpool | 6 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 |
Barcelona | 5 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 |
Ajax | 4 | 1971, 1972, 1973, 1995 |
Manchester United | 3 | 1968, 1999, 2008 |
Inter Milan | 3 | 1964, 1965, 2010 |
Juventus | 2 | 1985, 1996 |
Benfica | 2 | 1961, 1962 |
Chelsea | 2 | 2012, 2021 |
Nottingham Forest | 2 | 1979, 1980 |
Porto | 2 | 1987, 2004 |
Celtic | 1 | 1967 |
Hamburger SV | 1 | 1983 |
Steaua București | 1 | 1986 |
Marseille | 1 | 1993 |
Borussia Dortmund | 1 | 1997 |
Feyenoord | 1 | 1970 |
Aston Villa | 1 | 1982 |
PSV Eindhoven | 1 | 1988 |
Sao Đỏ Belgrade | 1 | 1991 |
Manchester City | 1 | 2023 |
Thống kê số lượt vô địch C1 UEFA Champions League theo quốc gia
Dưới đấy là list số lượt vô địch C1 theo đòi vương quốc tuy nhiên chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm.
Quốc gia | Vô địch |
Tây Ban Nha | 19 |
Anh | 15 |
Ý | 12 |
Đức | 8 |
Hà Lan | 6 |
Bồ Đào Nha | 4 |
Pháp | 1 |
Scotland | 1 |
Romania | 1 |
Nam Tư | 1 |
Trên đấy là một số trong những vấn đề về những group vô địch C1 tuy nhiên công ty chúng tôi mong muốn share cho tới độc giả. Cảm ơn các bạn tiếp tục quan hoài theo đòi dõi nội dung bài viết của bọn chúng tôi!
>> Xem cụ thể lịch tranh tài, thành phẩm Cúp C1 châu Âu UEFA Champions League mùa giải 2021/22:
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 bảng A
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 bảng B
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 bảng C
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 bảng D
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 bảng E
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 bảng F
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 bảng G
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 bảng H
- Lịch tranh tài C1, thành phẩm, bảng xếp thứ hạng C1 vòng bảng
Nếu mong muốn đặt ở những thành phầm vũ trang số như điện thoại cảm ứng thông minh, loa nghe nhạc, tivi…, các bạn hãy truy vấn trang web META.vn hoặc tương tác thẳng cho tới đường dây nóng tiếp sau đây của công ty chúng tôi sẽ được tư vấn và tương hỗ mua sắm và chọn lựa nhanh gọn lẹ.
Tại Hà Nội:
56 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy
Tại TP. HCM:
716-718 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10
>> Tham khảo thêm:
- Biệt danh của những group bóng: Biệt danh của những group tuyển chọn soccer trái đất và những câu lạc bộ
- Logo CLB soccer, logo những group tuyển chọn soccer trái đất nổi tiếng
- Lịch tranh tài soccer hôm nay: Hôm ni với trận bóng nào?
- Stt, cap soccer hoặc, vui nhộn, những câu thơ, lời nói hoặc về bóng đá
- Hình nền soccer đẹp mắt, hình nền soccer 4K, hình nền cầu thủ đẹp mắt nhất
Bình luận