Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá newcastle united
Huấn luyện viên: Eddie Howe
Biệt danh: The Magpies. The Toon.
Tên thu gọn: Newcastle
Tên ghi chép tắt: NEW
Năm trở thành lập: 1892
Sân vận động: St James' Park (52,387)
Giải đấu: Premier League
Địa điểm: Newcastle upon Tyne
Quốc gia: Anh
Newcastle United Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Matt Ritchie | HV,DM(T),TV(PT) | 34 | 84 | |
1 | ![]() | Martin Dúbravka | GK | 34 | 87 | |
2 | ![]() | Kieran Trippier | HV,DM,TV(PT) | 32 | 92 | |
29 | ![]() | Mark Gillespie | GK | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Dan Burn | HV(TC),DM(T) | 31 | 88 | |
17 | ![]() | Emil Krafth | HV,DM,TV(P) | 29 | 85 | |
9 | ![]() | Callum Wilson | F(C) | 31 | 90 | |
18 | ![]() | Loris Karius | GK | 30 | 83 | |
6 | ![]() | Jamaal Lascelles | HV(C) | 29 | 87 | |
19 | ![]() | Javi Manquillo | HV(PT),DM,TV(P) | 29 | 85 | |
5 | ![]() | Fabian Schär | HV(C) | 31 | 89 | |
3 | ![]() | Paul Dummett | HV(TC) | 31 | 83 | |
24 | ![]() | Miguel Almirón | TV(C),AM,F(PTC) | 29 | 89 | |
22 | ![]() | Nick Pope | GK | 31 | 90 | |
23 | ![]() | Jacob Murphy | TV,AM(PT) | 28 | 86 | |
13 | ![]() | Matt Targett | HV,DM,TV(T) | 27 | 88 | |
7 | ![]() | Cassio Joelinton | TV(C),AM,F(PTC) | 27 | 90 | |
14 | ![]() | Alexander Isak | AM(T),F(TC) | 23 | 90 | |
15 | ![]() | Harvey Barnes | TV(PT),AM(PTC) | 25 | 89 | |
28 | ![]() | Joe Willock | DM,TV,AM(C) | 24 | 88 | |
36 | ![]() | Sean Longstaff | DM,TV,AM(C) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | Sandro Tonali | DM,TV(C) | 23 | 91 | |
10 | ![]() | Anthony Gordon | AM,F(PTC) | 22 | 87 | |
39 | ![]() | Bruno Guimarães | DM,TV(C) | 25 | 92 | |
4 | ![]() | Sven Botman | HV(C) | 23 | 91 | |
32 | ![]() | Elliot Anderson | TV,AM(TC) | 20 | 80 | |
21 | ![]() | Tino Livramento | HV,DM,TV(P) | 20 | 85 | |
45 | ![]() | Remi Savage | HV(TC) | 21 | 65 | |
48 | ![]() | Charlie Wiggett | HV(C) | 20 | 65 | |
64 | ![]() | Alex Murphy | HV(TC) | 19 | 70 | |
20 | ![]() | Lewis Hall | HV(T),DM,TV(TC) | 19 | 80 | |
0 | ![]() | Lucas de Bolle | TV,AM(TC) | 20 | 72 | |
65 | ![]() | Jude Smith | GK | 20 | 64 | |
66 | ![]() | Charlie Mcarthur | HV(C) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Cathal Heffernan | HV(PC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Dylan Stephenson | AM(PT),F(PTC) | 20 | 67 | |
0 | ![]() | Reece Byrne | GK | 18 | 66 | |
67 | ![]() | Lewis Miley | TV,AM(C) | 17 | 65 | |
53 | ![]() | Joshua Scott | HV,DM,TV(T) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Travis Hernes | TV(C) | 17 | 63 |
Newcastle United Đã mang lại mượn
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Jeff Hendrick | DM(C),TV,AM(PC) | 31 | 83 | |
26 | ![]() | Ryan Fraser | TV,AM(PT) | 29 | 86 | |
11 | ![]() | Isaac Hayden | HV,DM,TV(C) | 28 | 84 | |
6 | ![]() | Jamal Lewis | HV,DM,TV(T) | 25 | 86 | |
2 | ![]() | Kell Watts | HV,DM,TV(C) | 23 | 76 | |
0 | ![]() | Rodrigo Vilca Xem thêm: bảng xếp hạng psg gặp ac ajaccio | AM(PTC) | 24 | 76 | |
33 | ![]() | Matthew Bondswell | HV,DM,TV(T) | 21 | 70 | |
23 | ![]() | Cameron Ferguson | F(C) | 20 | 60 | |
30 | ![]() | Harrison Ashby | HV(PC),DM,TV(P) | 21 | 73 | |
0 | ![]() | Joe White | TV,AM(C) | 20 | 73 | |
14 | ![]() | Garang Kuol | AM(PT),F(PTC) | 19 | 76 | |
19 | ![]() | Yankuba Minteh | AM(PTC),F(PT) | 19 | 76 | |
27 | ![]() | Jay Turner-Cooke | TV(C),AM(PTC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Max Thompson | GK | 19 | 65 |
Newcastle United nhân viên
Chủ nhân | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là mang lại loại này. |
Chủ tịch group bóng | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là mang lại loại này. |
Coach | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là mang lại loại này. |
Thể chất | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là mang lại loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không đem nhân viên cấp dưới nào là mang lại loại này. |
Newcastle United Lịch sử CLB
Newcastle United Rivals
Xem thêm: kết quả bóng đá sea games 23
Bình luận