- Thế giới
- Đông Nam Á
- Châu Á
- Châu Âu
- Nam Mỹ
- Concacaf
- Châu Phi
- Châu Đại Dương
BXH Futsal Á Lục mon 11 năm 2023
Bảng xếp thứ hạng Futsal Á Lục 2023, BXH Futsal FIFA mới mẻ nhất: update bảng xếp thứ hạng đá bóng Futsal FIFA Á Lục CHÍNH XÁC. BXH Futsal FIFA Á Lục tiên tiến nhất mon 11: BXH Futsal của ĐT nước Việt Nam thời điểm hiện tại đối với bảng xếp thứ hạng đá bóng Futsal FIFA Thế giới, Á Lục và Khu vực Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Futsal nước Việt Nam vs BXH FIFA của ĐTQG Thái Lan (đội tuyển). Xem BXH đá bóng Futsal Á Lục mon 11 năm 2023 tiên tiến nhất của group tuyển chọn đá bóng Futsal phái mạnh & phái nữ nước Việt Nam (ĐTQG Futsal phái mạnh và nữ).
Xem thêm: chang hoang tu trong mo tap 5
Bạn đang xem: bảng xếp hạng bóng đá futsal châu á
BXH Futsal FIFA Á Lục 2023 (bóng đá Futsal) cũng đó là Bảng xếp thứ hạng đá bóng Châu Á: địa thế căn cứ xếp thứ hạng (XH), loại hạng những Đội tuyển chọn Quốc Gia (ĐTQG) vô chống Á Lục CHÍNH XÁC nhất nhằm thực hiện địa thế căn cứ đánh giá, Dự kiến kết quả-tỷ số giải Futsal World Cup (WC), triệu Euro, Copa America và Vô địch Futsal Khu vực Đông Nam Á, Futsal SEA Games.
XHKV | ĐTQG | XH FIFA | Điểm hiện tại tại | Điểm trước | Điểm+/- | XH+/- | Khu vực |
1 | Iran | 6 | 1593 | 1569 | 24 | 1 | Châu Á |
2 | Nhật Bản | 13 | 1375 | 1388 | 13 | -1 | Châu Á |
3 | Uzbekistan | 25 | 1247 | 1247 | 0 | 1 | Châu Á |
4 | Thái Lan | 29 | 1225 | 1225 | 0 | -1 | Châu Á |
5 | Australia | 36 | 1121 | 1119 | 2 | 1 | Châu Á |
6 | Indonesia | 37 | 1112 | 1112 | 0 | 1 | Châu Á |
7 | Việt Nam | 39 | 1098 | 1093 | 5 | 1 | Châu Á |
8 | Kuwait | 41 | 1088 | 1062 | 26 | 3 | Châu Á |
9 | Iraq | 45 | 1046 | 1047 | 1 | 1 | Châu Á |
10 | Kyrgyzstan | 53 | 963 | 963 | 0 | -1 | Châu Á |
11 | Tajikistan | 54 | 959 | 959 | 0 | -1 | Châu Á |
12 | Afghanistan | 58 | 933 | 911 | 22 | 5 | Châu Á |
13 | Li Băng | 63 | 905 | 904 | 1 | 1 | Châu Á |
14 | Ả Rập Xê-út | 67 | 894 | 898 | 4 | -1 | Châu Á |
15 | Bahrain | 71 | 881 | 876 | 5 | 3 | Châu Á |
16 | Jordan | 74 | 877 | 877 | 0 | -1 | Châu Á |
17 | Turkmenistan | 76 | 870 | 870 | 0 | 1 | Châu Á |
18 | Malaysia | 81 | 856 | 856 | 0 | -1 | Châu Á |
19 | Myanmar | 83 | 846 | 846 | 0 | -1 | Châu Á |
20 | Trung Quốc | 86 | 829 | 838 | 9 | -2 | Châu Á |
21 | Hàn Quốc | 87 | 826 | 826 | 0 | -1 | Châu Á |
22 | Đài Loan | 91 | 813 | 809 | 4 | -1 | Châu Á |
23 | Qatar | 93 | 807 | 807 | 0 | -1 | Châu Á |
24 | Oman | 99 | 767 | 767 | 0 | -1 | Châu Á |
25 | Palestine | 107 | 708 | 691 | 17 | 3 | Châu Á |
26 | UAE | 107 | 708 | 708 | 0 | 1 | Châu Á |
27 | Syria | 115 | 651 | 651 | 0 | -1 | Châu Á |
28 | Hồng Kông | 118 | 621 | 621 | 0 | -1 | Châu Á |
29 | Singapore | 119 | 614 | 614 | 0 | -1 | Châu Á |
30 | Lào | 120 | 596 | 596 | 0 | -1 | Châu Á |
31 | Mông Cổ | 121 | 581 | 581 | 0 | -1 | Châu Á |
32 | Campuchia | 122 | 576 | 576 | 0 | -1 | Châu Á |
33 | Đông Timor | 123 | 571 | 571 | 0 | -1 | Châu Á |
34 | Philippines | 128 | 540 | 540 | 0 | -1 | Châu Á |
35 | Macao | 129 | 531 | 535 | 4 | -1 | Châu Á |
36 | Brunei | 131 | 524 | 524 | 0 | -1 | Châu Á |
37 | Guam | 134 | 486 | 486 | 0 | -1 | Châu Á |
38 | Maldives | 136 | 454 | 454 | 0 | -1 | Châu Á |
39 | Yemen | 139 | 578 | 578 | 0 | -1 | Châu Á |
40 | Nepal | 139 | 553 | 553 | 0 | -1 | Châu Á |
41 | Bhutan | 139 | 543 | 543 | 0 | -1 | Châu Á |
Bình luận